XC
Résultats
| Rg | Athlète | Nation | Né |
|---|---|---|---|
| 1 | Sondre Turvoll Fossli | 1993 | |
| 2 | Simen Lanes | 1991 | |
| 3 | Sindre Bjørnestad Skar | 1992 | |
| 4 | Sindre Odberg Palm | 1992 | |
| 5 | Emil Iversen | 1991 | |
| 6 | Emil Nyeng | 1991 | |
| 7 | Nils Magnus Boeen Grave | 1991 | |
| 10 | Halvor Korboel Thoner | 1991 | |
| 12 | Pål Trøan Aune | 1992 | |
| 13 | Daniel Stock | 1992 | |
| 14 | Espen Udjus Frorud | 1991 | |
| 18 | Sindre Sætre Hammerlund | 1992 | |
| 21 | Haakon Hjelstuen | 1992 | |
| 22 | Mathias Rundgreen | 1991 | |
| 26 | Bendik Persch Andersen | 1991 | |
| 27 | Martin Løwstrøm Nyenget | 1992 | |
| 28 | Mads Ek Stroem | 1991 | |
| 30 | Bendik Bang Pedersen | 1992 | |
| 33 | Fredrik Schwencke | 1992 | |
| 37 | Hallvard Løfald | 1992 | |
| 39 | Torstein Oestnor | 1991 | |
| 40 | Karstein Johaug Jr. | 1992 | |
| 42 | Jonas Udjus Frorud | 1992 | |
| 47 | Simen Engebretsen Nordli | 1991 | |
| 48 | Anders Høst | 1991 | |
| 61 | Andrew Young | 1992 | |
| 62 | Joergen Grav | 1992 | |
| 77 | Thomas Gifstad | 1992 | |
| 80 | Gjermund Nilsen | 1992 | |
| 83 | Sturla Lie | 1992 | |
| 91 | Callum Smith | 1992 | |
| 93 | Eirik Fosnaes | 1991 | |
| 102 | Martin Mikkelsen | 1992 | |
| 106 | Sindre Hoegset | 1992 | |
| 122 | Einar Flaktveit Moxnes | 1991 | |
| 138 | Piera Niillas Tobiassen | 1992 |
