2300
XC RatingXC Rating : classement mondial
Le XC Rating fonctionne comme un classement Elo pour le ski de fond. Chaque course est une série de duels contre tout le peloton, pondérée selon le niveau. Au-delà de 2000, c'est le niveau podium en Coupe du monde.
| # | Athlète | Nation | Né | Rating | 30 jours | Record | Courses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1994 | 2 300 | – | 2 300 | 126 | ||
| 2 | 1999 | 2 222 | – | 2 222 | 74 | ||
| 3 | 1999 | 2 206 | – | 2 206 | 84 | ||
| 4 | 1993 | 2 178 | – | 2 232 | 97 | ||
| 5 | 1994 | 2 161 | – | 2 171 | 155 | ||
| 6 | 1998 | 2 142 | – | 2 142 | 114 | ||
| 7 | 1997 | 2 028 | – | 2 044 | 90 | ||
| 8 | MMMathilde Myhrvold | 1998 | 2 021 | – | 2 021 | 89 | |
| 9 | 1996 | 2 003 | – | 2 003 | 99 | ||
| 10 | 1997 | 1 984 | – | 2 133 | 84 | ||
| 11 | 1996 | 1 964 | – | 2 056 | 93 | ||
| 12 | 1993 | 1 963 | – | 2 022 | 133 | ||
| 13 | 1997 | 1 946 | – | 1 950 | 84 | ||
| 14 | 2001 | 1 921 | – | 1 921 | 66 | ||
| 15 | 1998 | 1 909 | – | 1 943 | 93 | ||
| 16 | 2000 | 1 884 | – | 1 894 | 70 | ||
| 17 | 1999 | 1 873 | – | 1 947 | 52 | ||
| 18 | 2004 | 1 850 | – | 1 884 | 45 | ||
| 19 | 2000 | 1 845 | – | 1 845 | 51 | ||
| 20 | 1997 | 1 837 | – | 1 943 | 122 | ||
| 21 | 2005 | 1 837 | – | 1 837 | 33 | ||
| 22 | 1996 | 1 837 | – | 1 876 | 66 | ||
| 23 | 1996 | 1 837 | – | 1 920 | 121 | ||
| 24 | 2000 | 1 795 | – | 1 803 | 71 | ||
| 25 | 1995 | 1 792 | – | 1 792 | 108 | ||
| 26 | 1998 | 1 791 | – | 1 810 | 67 | ||
| 27 | 1999 | 1 790 | – | 1 790 | 57 | ||
| 28 | 1997 | 1 785 | – | 1 836 | 114 | ||
| 29 | 1996 | 1 767 | – | 1 984 | 119 | ||
| 30 | 2002 | 1 762 | – | 1 789 | 57 | ||
| 31 | IAIngrid Bergene Aabrekk | 2002 | 1 757 | – | 1 758 | 47 | |
| 32 | 2005 | 1 747 | – | 1 747 | 44 | ||
| 33 | 2000 | 1 722 | – | 1 722 | 47 | ||
| 34 | 2000 | 1 721 | – | 1 721 | 77 | ||
| 35 | 2001 | 1 718 | – | 1 732 | 43 | ||
| 36 | 1999 | 1 716 | – | 1 716 | 69 | ||
| 37 | 2002 | 1 713 | – | 1 772 | 47 | ||
| 38 | 2004 | 1 710 | – | 1 742 | 44 | ||
| 39 | 1988 | 1 701 | – | 1 830 | 122 | ||
| 40 | EHElin Henriksson | 2003 | 1 698 | – | 1 698 | 38 | |
| 41 | EJElena Rise Johnsen | 2000 | 1 698 | – | 1 765 | 62 | |
| 42 | 1990 | 1 696 | – | 1 986 | 127 | ||
| 43 | 1998 | 1 689 | – | 1 761 | 98 | ||
| 44 | 2000 | 1 685 | – | 1 685 | 68 | ||
| 45 | HHHelene Ekrheim Haugen | 2004 | 1 681 | – | 1 681 | 29 | |
| 46 | 1991 | 1 681 | – | 1 998 | 121 | ||
| 47 | 1995 | 1 681 | – | 1 722 | 80 | ||
| 48 | MDMargrete Roessum Dyrhovd | 1993 | 1 679 | – | 1 695 | 70 | |
| 49 | LGLiliane Gagnon | 2002 | 1 672 | – | 1 672 | 41 | |
| 50 | 2000 | 1 670 | – | 1 698 | 60 | ||
| 51 | 1987 | 1 656 | – | 1 837 | 184 | ||
| 52 | 1998 | 1 652 | – | 1 713 | 102 | ||
| 53 | SSSilje Øyre Slind | 1988 | 1 652 | – | 1 698 | 90 | |
| 54 | ELErica Laven | 2004 | 1 644 | – | 1 644 | 28 | |
| 55 | 1996 | 1 641 | – | 1 757 | 119 | ||
| 56 | JHJohanne Harviken | 1997 | 1 639 | – | 1 658 | 64 | |
| 57 | 2001 | 1 637 | – | 1 639 | 53 | ||
| 58 | IDIselin Bjervig Drivenes | 2006 | 1 637 | – | 1 637 | 17 | |
| 59 | 1995 | 1 633 | – | 1 704 | 68 | ||
| 60 | AHAnikken Alnaes Hagen | 1994 | 1 625 | – | 1 625 | 47 | |
| 61 | 2001 | 1 625 | – | 1 653 | 55 | ||
| 62 | 2001 | 1 624 | – | 1 640 | 47 | ||
| 63 | 1994 | 1 616 | – | 1 777 | 98 | ||
| 64 | 2003 | 1 614 | – | 1 646 | 45 | ||
| 65 | 1996 | 1 610 | – | 1 761 | 74 | ||
| 66 | BABarbora Antošová | 2000 | 1 610 | – | 1 637 | 74 | |
| 67 | DNDariya Nepryaeva | 2002 | 1 608 | – | 1 608 | 32 | |
| 68 | MMMaiken Min Midtskogen | 1998 | 1 607 | – | 1 611 | 69 | |
| 69 | 2000 | 1 603 | – | 1 682 | 55 | ||
| 70 | ENElin Näslund | 2004 | 1 597 | – | 1 597 | 30 | |
| 71 | 1988 | 1 597 | – | 1 597 | 51 | ||
| 72 | 1997 | 1 596 | – | 1 659 | 41 | ||
| 73 | APAlicia Persson | 1998 | 1 590 | – | 1 590 | 55 | |
| 74 | 2002 | 1 589 | – | 1 589 | 26 | ||
| 75 | 2002 | 1 587 | – | 1 587 | 45 | ||
| 76 | TFTheresa Fürstenberg | 2002 | 1 586 | – | 1 629 | 37 | |
| 77 | 2002 | 1 585 | – | 1 646 | 43 | ||
| 78 | TBTale Bruheim Breding | 2001 | 1 583 | – | 1 583 | 42 | |
| 79 | ACAnnette Coupat | 2006 | 1 580 | – | 1 580 | 18 | |
| 80 | 1999 | 1 580 | – | 1 616 | 65 | ||
| 81 | AMAmalie Ous Mollatt | 1996 | 1 577 | – | 1 698 | 100 | |
| 82 | 2000 | 1 577 | – | 1 628 | 59 | ||
| 83 | ESEline Skaar | 2007 | 1 576 | – | 1 576 | 14 | |
| 84 | CDClémence Didierlaurent | 2002 | 1 576 | – | 1 579 | 39 | |
| 85 | OBOlivia Bouffard-Nesbitt | 1992 | 1 575 | – | 1 595 | 77 | |
| 86 | 2003 | 1 572 | – | 1 577 | 33 | ||
| 87 | 2000 | 1 572 | – | 1 577 | 57 | ||
| 88 | MMMinna Mikaelsson | 2006 | 1 570 | – | 1 570 | 25 | |
| 89 | SHSofia Henriksson | 1994 | 1 568 | – | 1 568 | 57 | |
| 90 | 2001 | 1 568 | – | 1 642 | 78 | ||
| 91 | 2002 | 1 568 | – | 1 568 | 51 | ||
| 92 | ATAva Thurston | 2004 | 1 567 | – | 1 570 | 32 | |
| 93 | LTLucie Tumova | 2005 | 1 566 | – | 1 595 | 31 | |
| 94 | 2001 | 1 563 | – | 1 667 | 70 | ||
| 95 | IGIlaria Gruber | 2006 | 1 562 | – | 1 562 | 21 | |
| 96 | MTMargot Tirloy | 2005 | 1 562 | – | 1 563 | 26 | |
| 97 | 2006 | 1 561 | – | 1 561 | 23 | ||
| 98 | 1997 | 1 560 | – | 1 579 | 79 | ||
| 99 | VCVirginia Cena | 2004 | 1 559 | – | 1 571 | 29 | |
| 100 | 1998 | 1 557 | – | 1 670 | 70 | ||
| 101 | KDKaterina Duskova | 2006 | 1 556 | – | 1 556 | 22 | |
| 102 | MMMina Sofie Kjaeraas Moland | 2004 | 1 554 | – | 1 554 | 26 | |
| 103 | ERElina Rönnlund | 1996 | 1 554 | – | 1 599 | 55 | |
| 104 | AAAnni Alakoski | 1997 | 1 551 | – | 1 551 | 36 | |
| 105 | 1998 | 1 547 | – | 1 805 | 80 | ||
| 106 | LLLouise Lindström | 2000 | 1 546 | – | 1 628 | 54 | |
| 107 | AMAlison Mackie | 2005 | 1 542 | – | 1 543 | 25 | |
| 108 | 2003 | 1 541 | – | 1 649 | 50 | ||
| 109 | NCNina Cantieni | 2007 | 1 539 | – | 1 539 | 15 | |
| 110 | 2004 | 1 537 | – | 1 550 | 33 | ||
| 111 | NRNora Soedal Raastad | 2003 | 1 536 | – | 1 536 | 31 | |
| 112 | MSMarie Schwitzer | 2006 | 1 534 | – | 1 545 | 22 | |
| 113 | MNMari Nordlunde | 1998 | 1 533 | – | 1 533 | 61 | |
| 114 | EOElla Olsson | 2000 | 1 531 | – | 1 543 | 53 | |
| 115 | 1997 | 1 530 | – | 1 530 | 40 | ||
| 116 | 2003 | 1 530 | – | 1 535 | 35 | ||
| 117 | BLBeatrice Laurent | 2005 | 1 528 | – | 1 541 | 29 | |
| 118 | 2005 | 1 528 | – | 1 528 | 25 | ||
| 119 | 2003 | 1 527 | – | 1 527 | 35 | ||
| 120 | 2003 | 1 525 | – | 1 588 | 25 | ||
| 121 | MNMalva Nisen | 2008 | 1 525 | – | 1 525 | 14 | |
| 122 | 2002 | 1 524 | – | 1 628 | 30 | ||
| 123 | 1999 | 1 524 | – | 1 602 | 48 | ||
| 124 | 1996 | 1 519 | – | 1 534 | 80 | ||
| 125 | 2000 | 1 519 | – | 1 551 | 61 | ||
| 126 | KWKatherine Weaver | 1997 | 1 516 | – | 1 579 | 65 | |
| 127 | NKNora Kytaja | 2004 | 1 516 | – | 1 516 | 21 | |
| 128 | LCLiv Coupat | 2003 | 1 515 | – | 1 515 | 33 | |
| 129 | KOKate Oldham | 2002 | 1 515 | – | 1 528 | 33 | |
| 130 | NHNora Christine Hansen | 2005 | 1 513 | – | 1 529 | 23 | |
| 131 | DPDaphne Patois | 2005 | 1 512 | – | 1 512 | 15 | |
| 132 | 2003 | 1 511 | – | 1 575 | 35 | ||
| 133 | 2001 | 1 507 | – | 1 507 | 29 | ||
| 134 | 2002 | 1 501 | – | 1 542 | 39 | ||
| 135 | GKGerda Kivil | 2007 | 1 498 | – | 1 500 | 16 | |
| 136 | KVKatja Veit | 2004 | 1 496 | – | 1 541 | 31 | |
| 137 | SPSofia Pedersen | 2005 | 1 493 | – | 1 493 | 22 | |
| 138 | SHSarah Hofmann | 2007 | 1 493 | – | 1 493 | 10 | |
| 139 | LPLéonie Perry | 2004 | 1 493 | – | 1 493 | 30 | |
| 140 | MSMari Landro Svingheim | 2001 | 1 492 | – | 1 492 | 39 | |
| 141 | NSNina Seemann | 2002 | 1 490 | – | 1 490 | 43 | |
| 142 | 1991 | 1 489 | – | 1 490 | 66 | ||
| 143 | APAnna Pryce | 2001 | 1 484 | – | 1 484 | 24 | |
| 144 | CPCristina Pittin | 1998 | 1 484 | – | 1 498 | 44 | |
| 145 | 1996 | 1 478 | – | 1 478 | 15 | ||
| 146 | CBCharlotte Boehme | 2004 | 1 477 | – | 1 494 | 27 | |
| 147 | TNTove Norgren | 2007 | 1 477 | – | 1 477 | 18 | |
| 148 | ANAnouchka Neuville | 2007 | 1 476 | – | 1 478 | 15 | |
| 149 | JGJustine Gaillard | 2003 | 1 475 | – | 1 499 | 26 | |
| 150 | VJVilma Jylha | 1996 | 1 473 | – | 1 482 | 45 |
Chaque athlète a un XC Rating en distance et en sprint, calculé à partir de tous les résultats FIS depuis 2015 comme un classement Elo aux échecs : battre un fondeur mieux classé rapporte davantage. Nous mesurons aussi la performance de chacun en classique et en libre, en départ par intervalles et en départ groupé. Les courses sont ensuite simulées 10 000 fois.