2401
XC RatingXC Rating : classement mondial
Le XC Rating fonctionne comme un classement Elo pour le ski de fond. Chaque course est une série de duels contre tout le peloton, pondérée selon le niveau. Au-delà de 2000, c'est le niveau podium en Coupe du monde.
| # | Athlète | Nation | Né | Rating | 30 jours | Record | Courses | Classique / Libre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1996 | 2 401 | – | 2 401 | 197 | |||
| 2 | 1992 | 2 327 | – | 2 345 | 247 | |||
| 3 | 1998 | 2 325 | – | 2 353 | 192 | |||
| 4 | 2000 | 2 181 | – | 2 181 | 132 | |||
| 5 | 1991 | 2 177 | – | 2 261 | 212 | |||
| 6 | 1992 | 2 164 | – | 2 243 | 222 | |||
| 7 | 1996 | 2 142 | – | 2 152 | 182 | |||
| 8 | 1993 | 2 122 | – | 2 262 | 283 | |||
| 9 | 1991 | 2 115 | – | 2 242 | 252 | |||
| 10 | 2000 | 2 080 | – | 2 139 | 163 | |||
| 11 | 1996 | 2 074 | – | 2 108 | 158 | |||
| 12 | 1998 | 2 074 | – | 2 159 | 175 | |||
| 13 | 1999 | 2 053 | – | 2 058 | 172 | |||
| 14 | 1996 | 2 044 | – | 2 109 | 189 | |||
| 15 | 2000 | 2 038 | – | 2 048 | 132 | |||
| 16 | SKSavelii Korostelev | 2003 | 2 034 | – | 2 034 | 32 | ||
| 17 | 2001 | 2 031 | – | 2 031 | 122 | |||
| 18 | 2000 | 2 009 | – | 2 209 | 151 | |||
| 19 | 2002 | 2 001 | – | 2 019 | 96 | |||
| 20 | 1999 | 1 999 | – | 2 048 | 130 | |||
| 21 | 1990 | 1 984 | – | 2 085 | 386 | |||
| 22 | 2001 | 1 982 | – | 1 982 | 21 | |||
| 23 | TSThéo Schely | 1999 | 1 976 | – | 1 976 | 106 | ||
| 24 | 2000 | 1 967 | – | 1 967 | 116 | |||
| 25 | 1983 | 1 967 | – | 2 039 | 186 | |||
| 26 | 1996 | 1 966 | – | 2 021 | 168 | |||
| 27 | 2002 | 1 956 | – | 2 063 | 80 | |||
| 28 | 2005 | 1 950 | – | 1 954 | 67 | |||
| 29 | 2001 | 1 945 | – | 1 974 | 122 | |||
| 30 | JDJoe Davies | 2001 | 1 937 | – | 1 937 | 87 | ||
| 31 | MGMikael Gunnulfsen | 1993 | 1 929 | – | 1 959 | 155 | ||
| 32 | 1998 | 1 924 | – | 1 949 | 139 | |||
| 33 | 1999 | 1 913 | – | 2 183 | 117 | |||
| 34 | 1996 | 1 911 | – | 2 017 | 192 | |||
| 35 | 1992 | 1 911 | – | 1 915 | 268 | |||
| 36 | 2003 | 1 908 | – | 1 909 | 70 | |||
| 37 | VLVictor Lovera | 2000 | 1 906 | – | 1 906 | 79 | ||
| 38 | 1991 | 1 880 | – | 2 021 | 281 | |||
| 39 | TGTruls Gisselman | 2001 | 1 874 | – | 1 881 | 131 | ||
| 40 | 1998 | 1 871 | – | 1 913 | 181 | |||
| 41 | 1994 | 1 870 | – | 1 910 | 138 | |||
| 42 | 1994 | 1 868 | – | 1 868 | 127 | |||
| 43 | 1997 | 1 867 | – | 1 867 | 128 | |||
| 44 | 2000 | 1 858 | – | 2 163 | 148 | |||
| 45 | 2000 | 1 850 | – | 1 928 | 101 | |||
| 46 | 2000 | 1 850 | – | 1 851 | 104 | |||
| 47 | 1999 | 1 847 | – | 1 861 | 179 | |||
| 48 | 1991 | 1 845 | – | 2 024 | 169 | |||
| 49 | 1989 | 1 839 | – | 2 111 | 278 | |||
| 50 | 1997 | 1 836 | – | 1 836 | 162 | |||
| 51 | GKGaute Kvåle | 1995 | 1 835 | – | 1 835 | 193 | ||
| 52 | 1996 | 1 835 | – | 1 969 | 188 | |||
| 53 | 1993 | 1 833 | – | 1 833 | 224 | |||
| 54 | KHKasper Andersson Herland | 2001 | 1 822 | – | 1 822 | 102 | ||
| 55 | JVJonas Vika | 2001 | 1 820 | – | 1 821 | 111 | ||
| 56 | 1986 | 1 818 | – | 2 169 | 271 | |||
| 57 | 1999 | 1 813 | – | 1 848 | 94 | |||
| 58 | 2002 | 1 813 | – | 2 011 | 109 | |||
| 59 | MHMagne Haga | 1994 | 1 811 | – | 1 842 | 180 | ||
| 60 | 2003 | 1 810 | – | 1 893 | 91 | |||
| 61 | 1996 | 1 809 | – | 1 856 | 206 | |||
| 62 | XMXavier McKeever | 2003 | 1 806 | – | 1 807 | 75 | ||
| 63 | 2005 | 1 806 | – | 1 806 | 62 | |||
| 64 | 1999 | 1 804 | – | 1 804 | 133 | |||
| 65 | 2001 | 1 803 | – | 1 878 | 77 | |||
| 66 | 1998 | 1 798 | – | 1 816 | 193 | |||
| 67 | 1996 | 1 797 | – | 1 912 | 187 | |||
| 68 | 2001 | 1 795 | – | 1 816 | 110 | |||
| 69 | 1998 | 1 792 | – | 1 878 | 126 | |||
| 70 | 2003 | 1 791 | – | 1 791 | 58 | |||
| 71 | EMEirik Mysen | 1993 | 1 790 | – | 1 815 | 193 | ||
| 72 | TMThomas Linnebo Mollestad | 2003 | 1 790 | – | 1 820 | 78 | ||
| 73 | TUTakatsugu Uda | 1991 | 1 788 | – | 1 811 | 143 | ||
| 74 | DTDavid Thorvik | 2000 | 1 783 | – | 1 783 | 97 | ||
| 75 | 1996 | 1 782 | – | 1 997 | 233 | |||
| 76 | KVKarsten Andre Vestad | 2001 | 1 780 | – | 1 780 | 101 | ||
| 77 | 1997 | 1 779 | – | 1 839 | 172 | |||
| 78 | SRSondre Ramse | 1998 | 1 777 | – | 1 784 | 144 | ||
| 79 | 2000 | 1 769 | – | 1 794 | 112 | |||
| 80 | 1995 | 1 767 | – | 1 829 | 157 | |||
| 81 | CGCasper Kvam Grindhagen | 2004 | 1 767 | – | 1 775 | 72 | ||
| 82 | PKPetteri Koivisto | 2000 | 1 766 | – | 1 766 | 87 | ||
| 83 | 1997 | 1 749 | – | 1 789 | 124 | |||
| 84 | 2002 | 1 748 | – | 1 748 | 94 | |||
| 85 | 1996 | 1 748 | – | 1 803 | 195 | |||
| 86 | SJSivert Leander Johansen | 1999 | 1 746 | – | 1 747 | 135 | ||
| 87 | GMGabriele Matli | 2005 | 1 741 | – | 1 741 | 54 | ||
| 88 | 2006 | 1 736 | – | 1 736 | 46 | |||
| 89 | 2000 | 1 733 | – | 1 738 | 83 | |||
| 90 | 1996 | 1 732 | – | 1 790 | 188 | |||
| 91 | 1999 | 1 730 | – | 1 836 | 171 | |||
| 92 | JEJonas Eriksson | 1997 | 1 728 | – | 1 732 | 199 | ||
| 93 | LBLars Michael Saab Bjertnaes | 2004 | 1 728 | – | 1 732 | 69 | ||
| 94 | 1998 | 1 726 | – | 1 735 | 115 | |||
| 95 | 2001 | 1 726 | – | 1 850 | 111 | |||
| 96 | 2002 | 1 723 | – | 1 752 | 100 | |||
| 97 | SCSabin Coupat | 2000 | 1 722 | – | 1 722 | 72 | ||
| 98 | 2003 | 1 722 | – | 1 742 | 75 | |||
| 99 | 2001 | 1 719 | – | 1 737 | 115 | |||
| 100 | 2001 | 1 717 | – | 1 751 | 113 | |||
| 101 | 2001 | 1 715 | – | 1 752 | 113 | |||
| 102 | 1990 | 1 712 | – | 1 885 | 259 | |||
| 103 | DGDavide Ghio | 2004 | 1 711 | – | 1 720 | 73 | ||
| 104 | IJIver Wang Johansen | 2000 | 1 708 | – | 1 708 | 113 | ||
| 105 | LLLauri Lepistö | 1996 | 1 705 | – | 1 754 | 191 | ||
| 106 | RDRémi Drolet | 2000 | 1 705 | – | 1 705 | 104 | ||
| 107 | 1985 | 1 703 | – | 1 884 | 179 | |||
| 108 | IEIreneu Esteve Altimiras | 1996 | 1 702 | – | 1 913 | 202 | ||
| 109 | DPDaniel Pedranzini | 2007 | 1 696 | – | 1 696 | 36 | ||
| 110 | EKErland Kvisle | 1996 | 1 696 | – | 1 800 | 132 | ||
| 111 | MCMatteo Correia | 2002 | 1 693 | – | 1 745 | 54 | ||
| 112 | TSTom Stephen | 2002 | 1 692 | – | 1 728 | 55 | ||
| 113 | 1993 | 1 690 | – | 1 698 | 207 | |||
| 114 | TGTobias Ganner | 2004 | 1 689 | – | 1 717 | 62 | ||
| 115 | 2000 | 1 685 | – | 1 685 | 106 | |||
| 116 | KBKevin Bolger | 1993 | 1 684 | – | 1 720 | 169 | ||
| 117 | 2004 | 1 684 | – | 1 699 | 56 | |||
| 118 | 1996 | 1 683 | – | 1 683 | 122 | |||
| 119 | 1998 | 1 683 | – | 1 793 | 131 | |||
| 120 | 2006 | 1 681 | – | 1 693 | 26 | |||
| 121 | 1990 | 1 680 | – | 2 149 | 246 | |||
| 122 | 1995 | 1 678 | – | 1 800 | 122 | |||
| 123 | MCMartin Coradazzi | 1998 | 1 677 | – | 1 677 | 130 | ||
| 124 | 1990 | 1 677 | – | 1 787 | 227 | |||
| 125 | OFOle Morten Engesvold Flataker | 1997 | 1 676 | – | 1 684 | 149 | ||
| 126 | KPKalle Parantainen | 1999 | 1 674 | – | 1 674 | 96 | ||
| 127 | JHJon Rolf Skamo Hope | 1998 | 1 672 | – | 1 819 | 149 | ||
| 128 | GCGaspard Cottaz | 2007 | 1 671 | – | 1 671 | 28 | ||
| 129 | TSTomoki Sato | 1993 | 1 671 | – | 1 725 | 148 | ||
| 130 | 2000 | 1 670 | – | 1 721 | 100 | |||
| 131 | MLMagnus Harr Lian | 2000 | 1 670 | – | 1 703 | 123 | ||
| 132 | GRGaspard Rousset | 2001 | 1 669 | – | 1 716 | 90 | ||
| 133 | KKKosei Kobayashi | 2001 | 1 668 | – | 1 668 | 84 | ||
| 134 | WKWill Koch | 2002 | 1 664 | – | 1 664 | 91 | ||
| 135 | MHMasatoshi Hachisuka | 1996 | 1 661 | – | 1 670 | 93 | ||
| 136 | 2001 | 1 660 | – | 1 660 | 85 | |||
| 137 | FPFederico Pozzi | 2006 | 1 660 | – | 1 674 | 45 | ||
| 138 | 2000 | 1 659 | – | 1 682 | 125 | |||
| 139 | 1999 | 1 659 | – | 1 691 | 112 | |||
| 140 | BBBrian Bushey | 2002 | 1 658 | – | 1 696 | 85 | ||
| 141 | NSNiclas Steiger | 2004 | 1 658 | – | 1 661 | 79 | ||
| 142 | JLJonatan Lindberg | 2005 | 1 657 | – | 1 657 | 69 | ||
| 143 | EAEspen Aakervik | 2001 | 1 657 | – | 1 679 | 95 | ||
| 144 | MPMarco Pinzani | 2006 | 1 655 | – | 1 655 | 40 | ||
| 145 | 1998 | 1 655 | – | 1 773 | 120 | |||
| 146 | 1999 | 1 654 | – | 1 670 | 73 | |||
| 147 | KHKorbinian Heiland | 2001 | 1 654 | – | 1 654 | 76 | ||
| 148 | 1998 | 1 654 | – | 1 655 | 106 | |||
| 149 | MHMax Hollmann | 2002 | 1 649 | – | 1 692 | 55 | ||
| 150 | 1990 | 1 649 | – | 1 954 | 293 |
Chaque athlète a un XC Rating en distance et en sprint, calculé à partir de tous les résultats FIS depuis 2015 comme un classement Elo aux échecs : battre un fondeur mieux classé rapporte davantage. Nous mesurons aussi la performance de chacun en classique et en libre, en départ par intervalles et en départ groupé. Les courses sont ensuite simulées 10 000 fois.