RUS
YuliaIvanova
- Âge
- 41
- Naissance
- 1985
162
Départs CdM
0
Victoires CdM
3
Podiums CdM
1
Médailles JO/Mondiaux
–
Pts FIS distance
–
Pts FIS sprint
Évolution du XC Rating
XC Rating →1 495
XC Rating · Distance
1 572
XC Rating · Sprint
Saison par saison
Tous les résultats 33
| Date | Lieu | Course | Niveau | Rg | Écart | Pts FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 mars 2015 | Départ par intervalles | CISM | 8 | 84.61 | ||
| 21 mars 2015 | Skiathlon · Classique/libre | NC | 37 | |||
| 1 mars 2015 | Skiathlon · Classique/libre | EEC | 1 | 38.11 | ||
| 28 févr. 2015 | Sprint | EEC | 2 | |||
| 28 févr. 2015 | Qualifications sprint | EEC | 1 | 36.34 | ||
| 25 févr. 2015 | Départ par intervalles | EEC | 21 | 76.90 | ||
| 25 janv. 2015 | Skiathlon · Classique/libre | WC | 34 | 97.57 | ||
| 24 janv. 2015 | Sprint | WC | 23 | |||
| 24 janv. 2015 | Qualifications sprint | WC | 21 | 60.08 | ||
| 23 janv. 2015 | Départ par intervalles | WC | 45 | 119.26 | ||
| 11 janv. 2015 | FISFIS Tour de Ski | Départ groupé | WC | 25 | ||
| 11 janv. 2015 | Poursuite | SWC | 25 | 130.45 | ||
| 10 janv. 2015 | Départ groupé | SWC | 28 | 182.46 | ||
| 8 janv. 2015 | Poursuite | SWC | 31 | 59.46 | ||
| 7 janv. 2015 | Départ par intervalles | SWC | 49 | 106.70 | ||
| 6 janv. 2015 | Sprint | SWC | 46 | |||
| 6 janv. 2015 | Qualifications sprint | WC | 46 | 108.63 | ||
| 4 janv. 2015 | Poursuite | SWC | 27 | 80.18 | ||
| 3 janv. 2015 | Départ par intervalles | SWC | 37 | 61.56 | ||
| 28 déc. 2014 | Départ par intervalles | EEC | 3 | |||
| 27 déc. 2014 | Sprint | EEC | 3 | |||
| 27 déc. 2014 | Qualifications sprint | EEC | 8 | 62.47 | ||
| 25 déc. 2014 | Départ par intervalles | EEC | 6 | 53.33 | ||
| 24 déc. 2014 | Sprint | EEC | 8 | |||
| 24 déc. 2014 | Qualifications sprint | EEC | 19 | 105.48 | ||
| 13 déc. 2014 | Départ par intervalles | WC | 37 | 78.00 | ||
| 30 nov. 2014 | Départ par intervalles | WC | 47 | 94.88 | ||
| 19 nov. 2014 | Départ par intervalles | EEC | 13 | 54.35 | ||
| 18 nov. 2014 | Sprint | EEC | 7 | |||
| 18 nov. 2014 | Qualifications sprint | EEC | 11 | 81.70 | ||
| 16 nov. 2014 | Sprint | EEC | 44 | |||
| 16 nov. 2014 | Qualifications sprint | EEC | 44 | 160.00 | ||
| 15 nov. 2014 | Départ par intervalles | EEC | 8 | 67.54 |
