SUI
ToniLivers
- Âge
- 43
- Naissance
- 2 juin 1983
- Club
- Davos
- Skis
- Salomon
223
Départs CdM
1
Victoires CdM
1
Podiums CdM
0
Médailles JO/Mondiaux
–
Pts FIS distance
–
Pts FIS sprint
Évolution du XC Rating
XC Rating →1 736
XC Rating · Distance
1 047
XC Rating · Sprint
Saison par saison
| Saison | Courses | Départs CdM | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur | Rang CdM | Points | Distance | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 2 | |||||||||
| 2019/20 | 7 | 5 | 33 | |||||||
| 2018/19 | 25 | 18 | 24 | 90 | 34 | 59 | ||||
| 2017/18 | 16 | 12 | 1 | 9 | 57 | 91 | 44 | |||
| 2016/17 | 19 | 17 | 1 | 8 | 36 | 176 | 28 | |||
| 2015/16 | 21 | 18 | 2 | 10 | 44 | 160 | 28 | |||
| 2014/15 | 25 | 18 | 1 | 10 | ||||||
| 2013/14 | 19 | 16 | 14 | |||||||
| 2012/13 | 23 | 16 | 17 | |||||||
| 2011/12 | 15 | 14 | 24 | |||||||
| 2010/11 | 25 | 17 | 12 | |||||||
| 2009/10 | 21 | 9 | 1 | 4 | ||||||
| 2008/09 | 32 | 22 | 2 | 7 | ||||||
| 2007/08 | 25 | 13 | 1 | 6 | ||||||
| 2006/07 | 23 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2005/06 | 21 | 6 | 14 | |||||||
| 2004/05 | 19 | 4 | 47 | |||||||
| 2003/04 | 14 | 3 | 72 | |||||||
| 2002/03 | 8 | |||||||||
| 2001/02 | 8 | |||||||||
| 2000/01 | 6 | |||||||||
| 1999/00 | 5 |
Tous les résultats 2
| Date | Lieu | Course | Niveau | Rg | Écart | Pts FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 mars 2021 | Départ groupé | FIS | 11 | 58.46 | ||
| 28 févr. 2021 | Départ par intervalles | FIS | 3 | 29.56 |