FIN
SamiJauhojärvi
- Âge
- 45
- Naissance
- 1981
- Club
- Vuokatti SKI Team Kainuu
- Skis
- Oneway
268
Départs CdM
1
Victoires CdM
9
Podiums CdM
4
Médailles JO/Mondiaux
–
Pts FIS distance
–
Pts FIS sprint
Évolution du XC Rating
XC Rating →1 848
XC Rating · Distance
1 558
XC Rating · Sprint
Saison par saison
| Saison | Courses | Départs CdM | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur | Rang CdM | Points | Distance | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | 27 | 17 | 11 | 56 | 118 | 38 | 98 | |||
| 2015/16 | 24 | 17 | 23 | 102 | 24 | 66 | 83 | |||
| 2014/15 | 13 | 6 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 2013/14 | 29 | 20 | 2 | 6 | ||||||
| 2012/13 | 22 | 14 | 1 | 10 | ||||||
| 2011/12 | 36 | 29 | 2 | 5 | ||||||
| 2010/11 | 34 | 22 | 1 | 4 | 3 | |||||
| 2009/10 | 34 | 19 | 3 | 7 | ||||||
| 2008/09 | 45 | 30 | 1 | 4 | 11 | 1 | ||||
| 2007/08 | 33 | 26 | 1 | 5 | 3 | |||||
| 2006/07 | 33 | 22 | 1 | 8 | 3 | |||||
| 2005/06 | 23 | 10 | 2 | 4 | ||||||
| 2004/05 | 20 | 10 | 22 | |||||||
| 2003/04 | 19 | 14 | 27 | |||||||
| 2002/03 | 14 | 8 | 27 | |||||||
| 2001/02 | 10 | 2 | 33 | |||||||
| 2000/01 | 6 | 2 | 46 | |||||||
| 1999/00 | 2 |
Tous les résultats 2
| Date | Lieu | Course | Niveau | Rg | Écart | Pts FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 janv. 2000 | Départ par intervalles | WJC | 7 | |||
| 25 janv. 2000 | Départ par intervalles | WJC | 7 |