FIN
Riitta-LiisaRoponen
- Âge
- 48
- Naissance
- 1978
- Club
- Proski Oulu
- Skis
- Fischer
301
Départs CdM
2
Victoires CdM
8
Podiums CdM
8
Médailles JO/Mondiaux
–
Pts FIS distance
–
Pts FIS sprint
Évolution du XC Rating
XC Rating →1 771
XC Rating · Distance
1 370
XC Rating · Sprint
Saison par saison
| Saison | Courses | Départs CdM | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur | Rang CdM | Points | Distance | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 1 | |||||||||
| 2023/24 | 3 | 2 | 35 | 135 | 16 | 108 | ||||
| 2022/23 | 3 | |||||||||
| 2021/22 | 13 | 6 | 27 | 97 | 8 | 66 | ||||
| 2020/21 | 13 | 7 | 23 | 77 | 24 | 50 | ||||
| 2019/20 | 6 | |||||||||
| 2018/19 | 16 | 7 | 1 | 10 | 65 | 54 | 46 | |||
| 2017/18 | 19 | 9 | 16 | 61 | 65 | 41 | ||||
| 2016/17 | 10 | 6 | 1 | 7 | 57 | 77 | 34 | |||
| 2015/16 | 20 | 12 | 1 | 5 | 31 | 216 | 25 | |||
| 2014/15 | 17 | 8 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 2013/14 | 22 | 15 | 2 | 6 | ||||||
| 2012/13 | 26 | 18 | 5 | 5 | ||||||
| 2011/12 | 38 | 30 | 8 | 6 | ||||||
| 2010/11 | 31 | 22 | 6 | 4 | ||||||
| 2009/10 | 36 | 25 | 1 | 13 | 2 | |||||
| 2008/09 | 34 | 27 | 1 | 1 | 12 | 1 | ||||
| 2007/08 | 33 | 31 | 2 | 11 | 3 | |||||
| 2006/07 | 29 | 22 | 1 | 3 | 9 | 1 | ||||
| 2005/06 | 23 | 15 | 1 | 4 | ||||||
| 2004/05 | 19 | 14 | 5 | 7 | ||||||
| 2003/04 | 2 | |||||||||
| 2002/03 | 12 | 9 | 1 | 9 | ||||||
| 2001/02 | 21 | 13 | 1 | 7 | ||||||
| 2000/01 | 1 | |||||||||
| 1999/00 | 7 | 2 | 45 | |||||||
| 1998/99 | 1 | 1 | 70 | |||||||
| 1997/98 | 1 |
Tous les résultats 1
| Date | Lieu | Course | Niveau | Rg | Écart | Pts FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 déc. 2024 | Départ groupé | FIS | Non partant |