NOR
MartineEngebretsen
- Âge
- 28
- Naissance
- 20 mai 1998
- Club
- IL Heming
2
Départs CdM
0
Victoires CdM
0
Podiums CdM
0
Médailles JO/Mondiaux
–
Pts FIS distance
–
Pts FIS sprint
Évolution du XC Rating
XC Rating →1 469
XC Rating · Distance
1 593
XC Rating · Sprint
Saison par saison
Tous les résultats 125
| Date | Lieu | Course | Niveau | Rg | Écart | Pts FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 avr. 2022 | Départ par intervalles | NC | Non partant | |||
| 7 avr. 2022 | Skiathlon · Classique/libre | NC | Non partant | |||
| 29 mars 2022 | Départ par intervalles | NC | Non partant | |||
| 28 mars 2022 | Sprint | NC | 3 | |||
| 28 mars 2022 | Qualifications sprint | NC | 3 | 49.39 | ||
| 20 mars 2022 | 15 km · Départ groupé · Libre | SCAN | Non partant | |||
| 19 mars 2022 | Sprint · Libre | SCAN | Non partant | |||
| 19 mars 2022 | Qualifications sprint · Libre | SCAN | Non partant | |||
| 12 mars 2022 | Départ par intervalles | FIS | 6 | 48.78 | ||
| 11 mars 2022 | Sprint | FIS | 2 | |||
| 11 mars 2022 | Qualifications sprint | FIS | 1 | 46.06 | ||
| 26 févr. 2022 | Sprint · Libre | WC | 38 | |||
| 26 févr. 2022 | Qualifications sprint · Libre | WC | 38 | +19.99 | 121.54 | |
| 13 févr. 2022 | 10 km · Départ par intervalles · Classique | SCAN | 19 | +1:20.1 | 65.80 | |
| 11 févr. 2022 | Sprint · Libre | SCAN | 5 | |||
| 11 févr. 2022 | Qualifications sprint · Libre | SCAN | 7 | +4.34 | 50.35 | |
| 30 janv. 2022 | Sprint | FIS | 2 | |||
| 30 janv. 2022 | Qualifications sprint | FIS | 1 | 29.21 | ||
| 28 janv. 2022 | Départ par intervalles | FIS | 13 | 79.28 | ||
| 19 janv. 2021 | Départ par intervalles | NC | 33 | 110.60 | ||
| 18 janv. 2021 | Départ par intervalles | NC | 20 | 92.76 | ||
| 16 janv. 2021 | Sprint | NC | 22 | |||
| 16 janv. 2021 | Qualifications sprint | NC | 20 | 93.77 | ||
| 9 janv. 2021 | Départ par intervalles | FIS | 32 | 132.80 | ||
| 8 janv. 2021 | Sprint | FIS | 24 | |||
| 8 janv. 2021 | Qualifications sprint | FIS | 24 | 114.71 | ||
| 4 mars 2020 | Sprint · Libre | WC | 15 | |||
| 4 mars 2020 | Qualifications sprint · Libre | WC | 30 | +6.73 | 50.12 | |
| 1 mars 2020 | Départ par intervalles | FIS | Non partant | |||
| 29 févr. 2020 | Sprint | FIS | 4 | |||
| 29 févr. 2020 | Qualifications sprint | FIS | 6 | 61.44 | ||
| 28 févr. 2020 | Départ par intervalles | FIS | 10 | 63.35 | ||
| 16 févr. 2020 | Départ par intervalles | FIS | Non partant | |||
| 15 févr. 2020 | Départ par intervalles | FIS | 19 | 94.41 | ||
| 31 janv. 2020 | Sprint | NC | 19 | |||
| 31 janv. 2020 | Qualifications sprint | NC | 20 | 72.56 | ||
| 30 janv. 2020 | Départ par intervalles | NC | 34 | 119.80 | ||
| 19 janv. 2020 | Départ par intervalles | FIS | 12 | 70.09 | ||
| 18 janv. 2020 | Départ par intervalles | FIS | Non partant | |||
| 17 janv. 2020 | Sprint | FIS | 5 | |||
| 17 janv. 2020 | Qualifications sprint | FIS | 8 | 63.51 | ||
| 5 janv. 2020 | 10 km · Départ par intervalles · Classique | SCAN | 44 | +2:14.4 | 102.79 | |
| 4 janv. 2020 | 20 km · Départ par intervalles · Libre | SCAN | 37 | +3:46.4 | 94.72 | |
| 3 janv. 2020 | Sprint · Libre | SCAN | 56 | |||
| 3 janv. 2020 | Qualifications sprint · Libre | SCAN | 56 | +18.3 | 172.65 | |
| 29 nov. 2019 | Départ par intervalles | FIS | Non partant | |||
| 24 nov. 2019 | Départ par intervalles | FIS | Non partant | |||
| 23 nov. 2019 | Départ par intervalles | FIS | 30 | 139.02 | ||
| 22 nov. 2019 | Sprint | FIS | 22 | |||
| 22 nov. 2019 | Qualifications sprint | FIS | 19 | 105.54 | ||
| 30 mars 2019 | Départ par intervalles | NC | 14 | 111.27 | ||
| 29 mars 2019 | Départ par intervalles | NC | 14 | 86.32 | ||
| 3 mars 2019 | 10 km · Poursuite · Libre | SCAN | Non partant | |||
| 2 mars 2019 | 5 km · Départ par intervalles · Classique | SCAN | 29 | +1:04.6 | 107.01 | |
| 1 mars 2019 | Sprint · Libre | SCAN | 12 | |||
| 1 mars 2019 | Qualifications sprint · Libre | SCAN | 26 | +14.61 | 148.27 | |
| 17 févr. 2019 | Départ par intervalles | FIS | 21 | 138.05 | ||
| 16 févr. 2019 | Départ par intervalles | FIS | Non partant | |||
| 15 févr. 2019 | Sprint | FIS | 5 | |||
| 15 févr. 2019 | Qualifications sprint | FIS | 3 | 79.28 | ||
| 20 janv. 2019 | Départ par intervalles | FIS | Non partant | |||
| 19 janv. 2019 | Départ par intervalles | FIS | 6 | 58.26 | ||
| 18 janv. 2019 | Sprint | FIS | 6 | |||
| 18 janv. 2019 | Qualifications sprint | FIS | 2 | 77.30 | ||
| 16 déc. 2018 | 10 km · Départ par intervalles · Libre | SCAN | 32 | +1:57.3 | 98.57 | |
| 14 déc. 2018 | Sprint · Classique | SCAN | 18 | |||
| 14 déc. 2018 | Qualifications sprint · Classique | SCAN | 13 | +11.7 | 87.70 | |
| 8 déc. 2018 | Départ par intervalles | FIS | 11 | 136.24 | ||
| 3 mars 2018 | Départ par intervalles | NJC | Non partant | |||
| 3 mars 2018 | Départ par intervalles | NJC | Non partant | |||
| 2 mars 2018 | Départ par intervalles | NJC | Non partant | |||
| 18 févr. 2018 | Départ par intervalles | JUN | 8 | 80.01 | ||
| 17 févr. 2018 | Sprint | NJC | 16 | |||
| 17 févr. 2018 | Qualifications sprint | NJC | 4 | 140.73 | ||
| 16 févr. 2018 | Départ par intervalles | JUN | 16 | |||
| 16 févr. 2018 | Départ par intervalles | JUN | 21 | 112.97 | ||
| 12 janv. 2018 | Départ par intervalles | NC | Non partant | |||
| 7 janv. 2018 | Départ par intervalles | JUN | Non partant | |||
| 5 janv. 2018 | Départ par intervalles | JUN | 18 | |||
| 5 janv. 2018 | Départ par intervalles | JUN | 28 | 133.19 | ||
| 9 déc. 2017 | Départ par intervalles | JUN | 29 | 116.68 | ||
| 11 mars 2017 | Départ par intervalles | NJC | 9 | |||
| 11 mars 2017 | Départ par intervalles | NJC | 15 | 109.42 | ||
| 10 mars 2017 | Départ par intervalles | NJC | 11 | 105.26 | ||
| 19 févr. 2017 | Départ par intervalles | JUN | 5 | 101.45 | ||
| 18 févr. 2017 | Qualifications sprint | NJC | 24 | 261.64 | ||
| 18 févr. 2017 | Qualifications sprint | NJC | 14 | |||
| 18 févr. 2017 | Sprint | NJC | 13 | |||
| 17 févr. 2017 | Départ par intervalles | JUN | 17 | |||
| 17 févr. 2017 | Départ par intervalles | JUN | 32 | 106.86 | ||
| 15 janv. 2017 | Départ par intervalles | JUN | 8 | 98.26 | ||
| 14 janv. 2017 | Qualifications sprint | JUN | 2 | 120.87 | ||
| 14 janv. 2017 | Sprint | JUN | 3 | |||
| 14 janv. 2017 | Qualifications sprint | JUN | 1 | |||
| 13 janv. 2017 | Départ par intervalles | JUN | 5 | 73.39 | ||
| 13 janv. 2017 | Départ par intervalles | JUN | 5 | |||
| 27 nov. 2016 | Départ par intervalles | FIS | Non partant | |||
| 27 nov. 2016 | Départ par intervalles | JUN | Non partant | |||
| 3 avr. 2016 | Skiathlon · Classique/libre | JUN | 4 | 89.64 | ||
| 1 avr. 2016 | Départ par intervalles | NC | 29 | 109.06 | ||
| 12 mars 2016 | Départ par intervalles | NJC | 9 | 90.19 | ||
| 11 mars 2016 | Départ par intervalles | NJC | 3 | 100.04 | ||
| 18 févr. 2016 | 5 km · Départ par intervalles · Libre | YOG | 22 | +1:26.0 | 160.32 | |
| 16 févr. 2016 | Sprint · Classique | YOG | 3 | |||
| 16 févr. 2016 | Qualifications sprint · Classique | YOG | 6 | +8.3 | 164.28 | |
| 13 févr. 2016 | Qualifications sprint · Libre | YOG | 6 | +10.51 | 173.64 | |
| 13 févr. 2016 | Sprint · Libre | YOG | 5 | |||
| 24 janv. 2016 | Skiathlon · Classique/libre | JUN | Non partant | |||
| 22 janv. 2016 | Départ par intervalles | JUN | Non partant | |||
| 10 janv. 2016 | Départ par intervalles | JUN | 1 | 115.49 | ||
| 9 janv. 2016 | Qualifications sprint | JUN | 14 | 139.38 | ||
| 8 janv. 2016 | Départ par intervalles | JUN | 18 | 107.55 | ||
| 29 mars 2015 | Skiathlon · Classique/libre | JUN | 4 | 113.59 | ||
| 27 mars 2015 | Départ par intervalles | NC | 31 | 104.35 | ||
| 7 mars 2015 | Départ par intervalles | NJC | 4 | 67.68 | ||
| 6 mars 2015 | Départ par intervalles | NJC | 7 | 153.44 | ||
| 15 févr. 2015 | Départ par intervalles | JUN | 2 | 96.44 | ||
| 14 févr. 2015 | Qualifications sprint | NJC | 52 | 230.97 | ||
| 13 févr. 2015 | Départ par intervalles | JUN | 12 | 161.82 | ||
| 7 févr. 2015 | Départ par intervalles | JUN | 8 | 155.45 | ||
| 6 févr. 2015 | Sprint | JUN | 1 | |||
| 6 févr. 2015 | Qualifications sprint | JUN | 11 | 223.46 | ||
| 18 janv. 2015 | Départ par intervalles | JUN | 9 | 137.95 | ||
| 17 janv. 2015 | Qualifications sprint | JUN | 11 | 175.84 | ||
| 16 janv. 2015 | Départ par intervalles | JUN | 26 | 124.18 |
