POL
MaciejStaręga
- Âge
- 36
- Naissance
- 1990
- Club
- UKS RAWA Siedlce
- Skis
- Fischer
249
Départs CdM
0
Victoires CdM
0
Podiums CdM
0
Médailles JO/Mondiaux
120,61
Pts FIS distance
68,67
Pts FIS sprint
Évolution du XC Rating
XC Rating →1 244
XC Rating · Distance
1 581
XC Rating · Sprint
Saison par saison
| Saison | Courses | Départs CdM | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur | Rang CdM | Points | Distance | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 23 | 15 | 25 | 170 | 19 | 102 | ||||
| 2024/25 | 21 | 9 | 24 | 122 | 85 | 56 | ||||
| 2023/24 | 22 | 18 | 30 | 139 | 43 | 73 | ||||
| 2022/23 | 27 | 19 | 11 | 44 | 352 | 19 | ||||
| 2021/22 | 20 | 14 | 11 | 69 | 54 | 34 | ||||
| 2020/21 | 20 | 10 | 24 | 118 | 10 | 71 | ||||
| 2019/20 | 25 | 21 | 19 | 120 | 14 | 72 | ||||
| 2018/19 | 26 | 15 | 11 | 93 | 33 | 48 | ||||
| 2017/18 | 20 | 15 | 12 | 86 | 34 | 44 | ||||
| 2016/17 | 29 | 16 | 1 | 8 | 57 | 114 | 22 | |||
| 2015/16 | 28 | 24 | 2 | 5 | 65 | 91 | 29 | |||
| 2014/15 | 27 | 17 | 2 | 7 | ||||||
| 2013/14 | 29 | 17 | 1 | 9 | ||||||
| 2012/13 | 29 | 13 | 22 | |||||||
| 2011/12 | 27 | 13 | 42 | |||||||
| 2010/11 | 26 | 13 | 29 | |||||||
| 2009/10 | 5 | |||||||||
| 2008/09 | 14 | |||||||||
| 2007/08 | 11 | |||||||||
| 2006/07 | 8 | |||||||||
| 2005/06 | 1 |
Tous les résultats 13
| Date | Lieu | Course | Niveau | Rg | Écart | Pts FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mars 2008 | Départ groupé | SC | 18 | 175.17 | ||
| 19 mars 2008 | Départ par intervalles | SC | 15 | 139.62 | ||
| 9 mars 2008 | Poursuite | FIS | 5 | 146.47 | ||
| 8 mars 2008 | Départ par intervalles | FIS | 3 | 147.06 | ||
| 29 févr. 2008 | Épreuve par équipes | WJC | 10 | |||
| 27 févr. 2008 | Départ groupé | WJC | 37 | 131.71 | ||
| 25 févr. 2008 | Départ par intervalles | WJC | 61 | 148.92 | ||
| 23 févr. 2008 | Sprint | WJC | 51 | |||
| 23 févr. 2008 | Qualifications sprint | WC | 51 | 130.54 | ||
| 30 déc. 2007 | Qualifications sprint | SC | 7 | 142.66 | ||
| 30 déc. 2007 | Sprint | SC | 3 | |||
| 22 déc. 2007 | Départ par intervalles | SC | 18 | 137.38 | ||
| 21 déc. 2007 | Départ par intervalles | SC | 28 | 163.17 |