ITA
ElisaBrocard
- Âge
- 42
- Naissance
- 1984
- Club
- C.S. ESERCITO
- Skis
- Salomon
192
Départs CdM
0
Victoires CdM
0
Podiums CdM
0
Médailles JO/Mondiaux
–
Pts FIS distance
–
Pts FIS sprint
Évolution du XC Rating
XC Rating →1 609
XC Rating · Distance
1 612
XC Rating · Sprint
Saison par saison
| Saison | Courses | Départs CdM | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur | Rang CdM | Points | Distance | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 8 | 6 | 20 | 83 | 16 | 77 | 61 | |||
| 2020/21 | 7 | 6 | 20 | 86 | 17 | 87 | 62 | |||
| 2019/20 | 25 | 17 | 13 | 54 | 69 | 50 | 70 | |||
| 2018/19 | 28 | 16 | 1 | 10 | 59 | 95 | 43 | 52 | ||
| 2017/18 | 25 | 17 | 15 | 38 | 175 | 29 | 74 | |||
| 2016/17 | 26 | 18 | 21 | 54 | 86 | 48 | ||||
| 2015/16 | 5 | 2 | 44 | |||||||
| 2014/15 | 4 | 4 | 74 | |||||||
| 2013/14 | 22 | 16 | 23 | |||||||
| 2012/13 | 17 | 11 | 30 | |||||||
| 2011/12 | 37 | 37 | 15 | |||||||
| 2010/11 | 22 | 15 | 18 | |||||||
| 2009/10 | 24 | 16 | 18 | |||||||
| 2008/09 | 18 | 7 | 16 | |||||||
| 2007/08 | 18 | 3 | 30 | |||||||
| 2006/07 | 9 | 1 | 66 | |||||||
| 2005/06 | 12 | |||||||||
| 2004/05 | 9 | |||||||||
| 2003/04 | 2 | |||||||||
| 2002/03 | 1 | |||||||||
| 2001/02 | 2 | |||||||||
| 2000/01 | 1 |
Tous les résultats 14
| Date | Lieu | Course | Niveau | Rg | Écart | Pts FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 mars 2005 | Départ par intervalles | FIS | 17 | 187.37 | ||
| 27 févr. 2005 | Départ par intervalles | OPA | 67 | 187.48 | ||
| 26 févr. 2005 | Qualifications sprint | OPA | 51 | 192.11 | ||
| 22 janv. 2005 | Qualifications sprint | FIS | 3 | 192.73 | ||
| 21 janv. 2005 | Départ par intervalles | FIS | 8 | 214.82 | ||
| 9 janv. 2005 | Départ groupé | OPA | 44 | 248.73 | ||
| 8 janv. 2005 | Poursuite | OPA | 43 | 268.90 | ||
| 18 déc. 2004 | Départ par intervalles | OPA | 21 | 125.65 | ||
| 17 déc. 2004 | Qualifications sprint | OPA | 28 | 175.26 | ||
| 21 nov. 2004 | Départ par intervalles | FIS | 15 | 123.46 | ||
| 20 nov. 2004 | Qualifications sprint | FIS | 12 | 190.24 | ||
| 20 nov. 2004 | Sprint | FIS | 9 | |||
| 18 nov. 2004 | Qualifications sprint | FIS | 10 | 222.11 | ||
| 18 nov. 2004 | Sprint | FIS | 8 |