NOR
DidrikTønseth
- Âge
- 35
- Naissance
- 10 mai 1991
- Club
- Byåsen IL
- Skis
- Fischer
190
Départs CdM
4
Victoires CdM
20
Podiums CdM
3
Médailles JO/Mondiaux
26,64
Pts FIS distance
–
Pts FIS sprint
Évolution du XC Rating
XC Rating →2 115
XC Rating · Distance · N° 9 mondial
1 522
XC Rating · Sprint
Saison par saison
| Saison | Courses | Départs CdM | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur | Rang CdM | Points | Distance | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 8 | 2 | 1 | 8 | 101 | 105 | 61 | |||
| 2024/25 | 16 | 3 | 1 | 1 | 3 | 87 | 171 | 52 | ||
| 2023/24 | 22 | 16 | 2 | 7 | 3 | 23 | 853 | 11 | ||
| 2022/23 | 27 | 19 | 3 | 14 | 2 | 5 | 1 269 | 3 | 113 | |
| 2021/22 | 18 | 12 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 527 | 5 | |
| 2020/21 | 9 | 4 | 24 | 100 | 16 | 80 | ||||
| 2019/20 | 19 | 12 | 6 | 4 | 31 | 250 | 21 | |||
| 2018/19 | 30 | 24 | 2 | 7 | 13 | 1 | 5 | 867 | 5 | 54 |
| 2017/18 | 25 | 20 | 1 | 6 | 2 | 15 | 453 | 11 | ||
| 2016/17 | 27 | 17 | 1 | 9 | 3 | 18 | 476 | 12 | 92 | |
| 2015/16 | 32 | 29 | 1 | 14 | 3 | 9 | 871 | 6 | 46 | |
| 2014/15 | 19 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 2013/14 | 25 | 16 | 1 | 4 | 3 | |||||
| 2012/13 | 14 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 2011/12 | 24 | 5 | 17 | |||||||
| 2010/11 | 9 | |||||||||
| 2009/10 | 17 | |||||||||
| 2008/09 | 6 |
Tous les résultats 10
| Date | Lieu | Course | Niveau | Rg | Écart | Pts FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 janv. 2021 | Skiathlon · Classique/libre | NC | 25 | 74.22 | ||
| 10 janv. 2021 | Départ groupé | FIS | 14 | 25.14 | ||
| 9 janv. 2021 | Départ par intervalles | FIS | 35 | 73.28 | ||
| 29 nov. 2020 | 15 km · Départ par intervalles | WC | 27 | +1:56.3 | ||
| 29 nov. 2020 | 15 km · Poursuite · Libre | SWC | 27 | +1:56.3 | 41.11 | |
| 28 nov. 2020 | 15 km · Départ par intervalles · Classique | SWC | 24 | +1:19.5 | 31.11 | |
| 27 nov. 2020 | Sprint · Classique | SWC | 39 | |||
| 27 nov. 2020 | Qualifications sprint · Classique | SWC | 39 | +12.14 | 95.02 | |
| 22 nov. 2020 | Départ par intervalles | FIS | 9 | 46.13 | ||
| 21 nov. 2020 | Départ par intervalles | FIS | 5 | 37.72 |