ISL
DagurBenediktsson
- Âge
- 28
- Naissance
- 17 juin 1998
- Club
- SFI
5
Départs CdM
0
Victoires CdM
0
Podiums CdM
0
Médailles JO/Mondiaux
82,40
Pts FIS distance
208,78
Pts FIS sprint
Évolution du XC Rating
XC Rating →1 327
XC Rating · Distance · N° 757 mondial
1 219
XC Rating · Sprint · N° 764 mondial
Saison par saison
Tous les résultats 27
| Date | Lieu | Course | Niveau | Rg | Écart | Pts FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 mars 2026 | 15 km · Départ groupé · Classique | NC | 1 | 174.32 | ||
| 27 mars 2026 | 10 km · Départ par intervalles · Libre | NC | 1 | 174.32 | ||
| 26 mars 2026 | Sprint · Classique | NC | 1 | |||
| 26 mars 2026 | Qualifications sprint · Classique | NC | 2 | +0.34 | 330.94 | |
| 14 mars 2026 | 50 km · Départ groupé · Libre | WC | 63 | +12:48.4 | 160.60 | |
| 8 mars 2026 | 10 km · Départ par intervalles · Classique | WC | 83 | +3:25.8 | 117.38 | |
| 1 mars 2026 | 20 km · Skiathlon · Classique/libre | WC | 65 | +5:27.3 | 156.83 | |
| 21 févr. 2026 | 50 km · Départ groupé · Classique | OWG | 48 | |||
| 13 févr. 2026 | 10 km · Départ par intervalles · Libre | OWG | 69 | +3:41.9 | 143.60 | |
| 10 févr. 2026 | Sprint · Classique | OWG | 79 | |||
| 10 févr. 2026 | Qualifications sprint · Classique | OWG | 79 | +32.72 | 209.55 | |
| 8 févr. 2026 | 20 km · Skiathlon · Classique/libre | OWG | 66 | |||
| 14 déc. 2025 | 10 km · Départ par intervalles · Libre | SCAN | 73 | +2:28.8 | 110.20 | |
| 13 déc. 2025 | 20 km · Départ groupé · Classique | SCAN | 66 | +5:00.2 | 142.41 | |
| 7 déc. 2025 | 10 km · Départ par intervalles · Libre | WC | 77 | +2:33.6 | 88.91 | |
| 6 déc. 2025 | 20 km · Skiathlon · Classique/libre | WC | 84 | +7:24.8 | 236.83 | |
| 30 nov. 2025 | 20 km · Départ groupé · Libre | FIS | 24 | +18.2 | 62.62 | |
| 29 nov. 2025 | 10 km · Départ par intervalles · Libre | FIS | 41 | +1:25.3 | 111.40 | |
| 28 nov. 2025 | Sprint · Classique | FIS | 58 | |||
| 28 nov. 2025 | Qualifications sprint · Classique | FIS | 58 | +19.1 | 182.52 | |
| 23 nov. 2025 | 10 km · Départ par intervalles · Libre | FIS | 31 | +1:29.3 | 89.57 | |
| 21 nov. 2025 | Sprint · Classique | FIS | 87 | |||
| 21 nov. 2025 | Qualifications sprint · Classique | FIS | 89 | +17.54 | 170.89 | |
| 16 nov. 2025 | 10 km · Départ par intervalles · Libre | FIS | 40 | +1:19.1 | 102.92 | |
| 15 nov. 2025 | 10 km · Départ par intervalles · Classique | FIS | 50 | +1:36.8 | 67.97 | |
| 14 nov. 2025 | Sprint · Classique | FIS | 51 | |||
| 14 nov. 2025 | Qualifications sprint · Classique | FIS | 51 | +18.06 | 149.99 |
