USA
AndrewNewell
- Âge
- 43
- Naissance
- 1983
- Club
- Bridger SKI Foundation
- Skis
- Salomon
271
Départs CdM
0
Victoires CdM
3
Podiums CdM
0
Médailles JO/Mondiaux
195,52
Pts FIS distance
199,58
Pts FIS sprint
Évolution du XC Rating
XC Rating →1 362
XC Rating · Distance
1 542
XC Rating · Sprint
Saison par saison
| Saison | Courses | Départs CdM | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur | Rang CdM | Points | Distance | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 4 | |||||||||
| 2024/25 | 3 | |||||||||
| 2023/24 | 6 | |||||||||
| 2022/23 | 3 | |||||||||
| 2021/22 | 4 | |||||||||
| 2020/21 | 3 | |||||||||
| 2019/20 | 14 | 1 | 41 | |||||||
| 2018/19 | 20 | 7 | 15 | 95 | 30 | 50 | ||||
| 2017/18 | 29 | 19 | 18 | 82 | 37 | 42 | ||||
| 2016/17 | 29 | 17 | 1 | 6 | 66 | 92 | 28 | |||
| 2015/16 | 23 | 21 | 1 | 4 | 62 | 96 | 27 | |||
| 2014/15 | 24 | 17 | 1 | 8 | ||||||
| 2013/14 | 32 | 24 | 4 | 6 | ||||||
| 2012/13 | 40 | 29 | 5 | 4 | ||||||
| 2011/12 | 36 | 31 | 3 | 6 | ||||||
| 2010/11 | 35 | 21 | 3 | 5 | ||||||
| 2009/10 | 32 | 23 | 1 | 7 | 3 | |||||
| 2008/09 | 19 | 15 | 3 | 5 | ||||||
| 2007/08 | 22 | 14 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 2006/07 | 16 | 9 | 3 | 4 | ||||||
| 2005/06 | 17 | 11 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2004/05 | 17 | 6 | 32 | |||||||
| 2003/04 | 13 | 6 | 15 | |||||||
| 2002/03 | 7 | |||||||||
| 2001/02 | 6 | |||||||||
| 2000/01 | 7 |
Tous les résultats 10
| Date | Lieu | Course | Niveau | Rg | Écart | Pts FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 avr. 2003 | Qualifications sprint | FIS | 1 | 62.04 | ||
| 5 avr. 2003 | Sprint | FIS | 3 | |||
| 3 avr. 2003 | Départ groupé | FIS | 8 | 79.55 | ||
| 29 mars 2003 | Skiathlon · Classique/libre | FIS | 5 | 62.03 | ||
| 29 mars 2003 | Départ par intervalles | FIS | 5 | 57.30 | ||
| 26 févr. 2003 | Sprint | WSC | 31 | |||
| 26 févr. 2003 | Qualifications sprint | FIS | 30 | 37.33 | ||
| 8 févr. 2003 | Sprint | WJC | 7 | |||
| 8 févr. 2003 | Qualifications sprint | WJC | 2 | 39.24 | ||
| 6 févr. 2003 | Départ par intervalles | WJC | 51 | 103.82 |