FRA
FranceFrance
55
Départs CdM
0
Victoires CdM
0
Podiums CdM
9
Médailles JO/Mondiaux
–
Pts FIS distance
–
Pts FIS sprint
Saison par saison
| Saison | Courses | Départs CdM | Victoires | Podiums | Top 10 | Meilleur | Rang CdM | Points | Distance | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 2 | |||||||||
| 2024/25 | 3 | |||||||||
| 2023/24 | 1 | 1 | ||||||||
| 2022/23 | 3 | |||||||||
| 2021/22 | 3 | |||||||||
| 2020/21 | 3 | |||||||||
| 2019/20 | 2 | 1 | ||||||||
| 2018/19 | 4 | |||||||||
| 2017/18 | 7 | 1 | ||||||||
| 2016/17 | 13 | 4 | ||||||||
| 2015/16 | 4 | 2 | ||||||||
| 2014/15 | 9 | 1 | ||||||||
| 2013/14 | 12 | 4 | ||||||||
| 2012/13 | 13 | 6 | ||||||||
| 2011/12 | 8 | 5 | ||||||||
| 2010/11 | 10 | 4 | ||||||||
| 2009/10 | 7 | 1 | ||||||||
| 2008/09 | 7 | 1 | ||||||||
| 2007/08 | 4 | 3 | ||||||||
| 2006/07 | 7 | 3 | ||||||||
| 2005/06 | 4 | 4 | ||||||||
| 2004/05 | 9 | 6 | ||||||||
| 2003/04 | 5 | 4 | ||||||||
| 2002/03 | 7 | 2 | ||||||||
| 2001/02 | 3 | 2 | ||||||||
| 1998/99 | 1 | |||||||||
| 1963/64 | 1 | |||||||||
| 1961/62 | 1 | |||||||||
| 1957/58 | 1 | |||||||||
| 1955/56 | 1 | |||||||||
| 1953/54 | 1 | |||||||||
| 1951/52 | 1 | |||||||||
| 1949/50 | 1 |
Tous les résultats 13
| Date | Lieu | Course | Niveau | Rg | Écart | Pts FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mars 2017 | 4 × 10 km · Relais | WSC | 7 | |||
| 26 févr. 2017 | Sprint par équipes · Libre | CISM | 2 | |||
| 26 févr. 2017 | Sprint par équipes · Libre | CISM | 4 | |||
| 26 févr. 2017 | Sprint par équipes · Classique | WSC | 11 | |||
| 17 févr. 2017 | 4 × 5 km · Relais | EYOF | 3 | |||
| 6 févr. 2017 | 4 × 7.5 km · Relais(France) | UVS | Non partant | |||
| 6 févr. 2017 | 3 × 5 km · Relais | UVS | 3 | |||
| 5 févr. 2017 | 4 × 5 km · Relais | WJC | 3 | |||
| 5 févr. 2017 | 4 × 3.3 km · Relais | WJC | 4 | |||
| 5 févr. 2017 | Sprint par équipes · Libre | WC | 2 | |||
| 22 janv. 2017 | 4 × 7.5 km · Relais | WC | 9 | |||
| 15 janv. 2017 | Sprint par équipes · Libre | WC | 14 | |||
| 18 déc. 2016 | 4 × 5 km · Relais | WC | 13 |