XC
Inari, JuutuanvaaraEinzelstart
Sonntag, 2. April 2023 · Saison 2022/23
Ergebnisse
| Pl. | Athlet | Nation | Jg. | FIS-Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iivo Niskanen | 1992 | 20.00 | |
| 2 | Remi Lindholm | 1998 | 26.75 | |
| 3 | Markus Vuorela | 1996 | 29.53 | |
| 4 | Niko Anttola | 2003 | 45.51 | |
| 5 | Joel Ikonen | 1994 | 59.51 | |
| 6 | Kari Varis | 1983 | 61.76 | |
| 7 | Miro Karppanen | 1998 | 63.75 | |
| 8 | Emil Liekari | 2001 | 66.41 | |
| 9 | Joni Mustonen | 1994 | 67.44 | |
| 10 | Juuso Tossavainen | 1998 | 71.75 | |
| 11 | Ville Ahonen | 1994 | 72.98 | |
| 12 | Tino Tiilikainen | 1987 | 73.36 | |
| 13 | Heikki Korpela | 1990 | 74.55 | |
| 14 | Lauri Lepistö | 1996 | 75.36 | |
| 15 | Lauri Mannila | 1998 | 78.47 | |
| 16 | Perttu Hyvärinen | 1991 | 81.28 | |
| 17 | Eero Aittolampi | 1997 | 81.69 | |
| 18 | Sami Lahdemaki | 1992 | 81.70 | |
| 19 | Niko Husu | 1998 | 82.32 | |
| 20 | Olli Ahonen | 1999 | 84.95 | |
| 21 | Kalle Parantainen | 1999 | 85.34 | |
| 22 | Eero Rantala | 2003 | 87.91 | |
| 23 | Vili Hamalainen | 1994 | 88.62 | |
| 24 | Veeti Pyykkö | 2002 | 89.87 | |
| 25 | Niilo Makinen | 2004 | 93.62 | |
| 26 | Tero Seppälä | 1996 | 94.24 | |
| 27 | Olli-Pekka Laitila | 2001 | 94.47 | |
| 28 | Verneri Suhonen | 1997 | 97.14 | |
| 29 | Santeri Pirneskoski | 1998 | 99.77 | |
| 30 | Waltteri Vinkanharju | 1995 | 100.36 | |
| 31 | Miska Poikkimäki | 2000 | 101.32 | |
| 32 | Eelis Valikainen | 2000 | 103.54 | |
| 33 | Jussi Karkkulainen | 1996 | 104.47 | |
| 34 | Aleksi Parttimaa | 1997 | 107.96 | |
| 35 | Marko Kilp | 1993 | 108.75 | |
| 36 | Juho Friman | 1993 | 109.93 | |
| 37 | Benjamin Sundqvist | 1998 | 110.30 | |
| 38 | Lassi Vuorinen | 1998 | 110.66 | |
| 39 | Jeremias Lipsanen | 1995 | 110.88 | |
| 40 | Janne Häkkinen | 1984 | 112.64 | |
| 41 | Joonas Sarkkinen | 1994 | 114.09 | |
| 42 | Jussi Hyytiainen | 2002 | 114.71 | |
| 43 | Jonne Seppanen | 1991 | 115.24 | |
| 44 | Alexander Ståhlberg | 2002 | 115.27 | |
| 45 | Lauri Vuorinen | 1995 | 116.48 | |
| 46 | Ville Maunuksela | 1989 | 118.81 | |
| 47 | Henri Erkkila | 1998 | 120.29 | |
| 48 | Kalle Loukkaanhuhta | 2003 | 121.67 | |
| 50 | Elmeri Toivanen | 1998 | 122.21 | |
| 51 | Matias Hyvönen | 2002 | 122.28 | |
| 53 | Eino Vuollet | 1993 | 124.95 | |
| 54 | Olli Jarva | 1985 | 125.25 | |
| 55 | Arttu Nyman | 1989 | 128.23 | |
| 57 | Petteri Mattila | 2001 | 130.00 | |
| 58 | Tuomas Kotro | 1993 | 130.72 | |
| 59 | Petteri Kymalainen | 1988 | 133.54 | |
| 60 | August Hognabba | 1998 | 134.34 | |
| 61 | Onni Makela | 2002 | 135.61 | |
| 62 | Alex Svartsjo | 1999 | 136.58 | |
| 63 | Jani Peltotalo | 1976 | 136.67 | |
| 64 | Nico Bennert | 2000 | 138.09 | |
| 66 | Valtteri Markkila | 1997 | 140.56 | |
| 68 | Juho Neuvonen | 1997 | 141.96 | |
| 69 | Jirka Oja | 2004 | 142.46 | |
| 71 | Eemil Juntunen | 2003 | 144.42 | |
| 72 | Markus Hietanen | 1995 | 144.88 | |
| 73 | Markus Kasanen | 2000 | 146.60 | |
| 74 | Leevi Passila | 2006 | 148.58 | |
| 76 | Valtteri Pennanen | 2001 | 149.55 | |
| 77 | Iiro Uusitalo | 2002 | 150.22 | |
| 79 | Jyri Uusitalo | 1994 | 153.38 | |
| 80 | Riku Ollikainen | 1999 | 155.43 | |
| 81 | Antti Ahvenjarvi | 2000 | 156.28 | |
| 82 | Heikki Sumanen | 2005 | 158.59 | |
| 83 | Niila Ahokas | 1989 | 159.03 | |
| 84 | Jonas Nordstrom | 1997 | 159.80 | |
| 85 | Miska Tervala | 1997 | 159.89 | |
| 86 | Eero Vuollet | 1997 | 160.57 | |
| 87 | Viljam Knif | 1990 | 162.45 | |
| 88 | Kristian Vaananen | 1999 | 162.85 | |
| 89 | Iiro-Mikko Harju | 1995 | 166.53 | |
| 91 | Aaron Haggman | 2003 | 167.54 | |
| 92 | Topi Huttunen | 1993 | 167.68 | |
| 93 | Antti Rolig | 2002 | 168.13 | |
| 94 | Santeri Erola | 1994 | 168.64 | |
| 95 | Eero Mannila | 2001 | 168.75 | |
| 98 | Akseli Pitkanen | 2005 | 171.70 | |
| 99 | Emil Tarvainen | 1999 | 172.19 | |
| 100 | Felix Hannelin | 2000 | 173.83 | |
| 103 | Roni Lukkarinen | 1999 | 177.41 | |
| 104 | Oscar Hognabba | 1994 | 178.01 | |
| 105 | Juho Latvakoski | 1995 | 178.51 | |
| 106 | Wilhelm Stenbacka | 1990 | 179.54 | |
| 107 | Matti Aalto | 1983 | 180.51 | |
| 108 | Matias Maijala | 2001 | 185.55 | |
| 108 | Juha Vahametsa | 1981 | 185.55 | |
| 110 | Pyry Rannikko | 2002 | 188.52 | |
| 111 | Jukka Palo | 1988 | 189.78 | |
| 112 | Kalle Rytkonen | 1988 | 190.84 | |
| 113 | Niilo Helkama | 2000 | 190.98 | |
| 114 | Aki Kauppinen | 1987 | 191.07 | |
| 115 | Kalle Linnasaari | 1997 | 191.89 | |
| 116 | Esa Mursu | 1971 | 195.85 | |
| 120 | Eetu Petrelius | 2001 | 202.16 | |
| 121 | Aku Hietaharju | 1997 | 202.46 | |
| 122 | Mika Piminainen | 1986 | 203.02 | |
| 123 | Petteri Lauren | 1998 | 208.68 | |
| 124 | Aapo Saastamoinen | 2000 | 209.64 | |
| 125 | Elias Valikainen | 1998 | 209.83 | |
| 126 | Piera Niillas Tobiassen | 1992 | 210.15 | |
| 127 | Christoph Gasche | 1986 | 210.64 | |
| 128 | Santtu Nyman | 1991 | 211.93 | |
| 130 | Joni Palin | 1995 | 212.15 | |
| 131 | Konsta Juutinen | 2007 | 215.24 | |
| 133 | Eino Haara | 2005 | 220.47 | |
| 134 | Arttu Kaario | 2000 | 225.19 | |
| 136 | Eevert Haikola | 2005 | 236.30 | |
| 139 | Anton Packalen | 2005 | 249.90 | |
| 140 | Jalmari Bergqvist | 2004 | 253.79 | |
| 141 | Erno Kantanen | 1998 | 255.23 | |
| 142 | Lukas Kuuttinen | 2005 | 255.36 | |
| 143 | Akseli Kirjavainen | 2006 | 260.44 | |
| 144 | Simo Siltanen | 1997 | 266.49 | |
| 146 | Jussi Harju | 1996 | 268.14 | |
| 151 | Miika Ylikulju | 2003 | 323.28 | |
| 152 | Matti Moisio | 1984 | 332.51 | |
| 153 | Onni-Kalle Lahdelma | 2000 | 335.78 | |
| 154 | Ilmo Raisanen | 1989 | 392.37 | |
| 155 | Simeon Hyyppa | 1993 | 402.36 | |
| DNF | Miika Heikkila | 1996 | ||
| DNF | Reima Idstrom | 1982 | ||
| DNF | Juho Lansiluoto | 2005 | ||
| DNF | Juho Maki | 1999 | ||
| DNF | Ville Parantainen | 1998 | ||
| DNF | Leo Rantahalvari | 1999 | ||
| DNS | Juuso Haarala | 1996 | ||
| DNS | Benjamin Holmgren | 1997 | ||
| DNS | Oskari Juutinen | 2000 | ||
| DNS | Jesse Kahara | 2005 | ||
| DNS | Anssi Koirikivi | 1996 | ||
| DNS | Juuso Makela | 1994 | ||
| DNS | Joona Makela | 1998 | ||
| DNS | Nuutti Makinen | 2003 | ||
| DNS | Niilo Moilanen | 2001 | ||
| DNS | Jonni Mukkala | 2000 | ||
| DNS | Roni-Eemil Norrbacka | 2005 | ||
| DNS | Juha Nurmi | 1998 | ||
| DNS | Verneri Poikonen | 1998 | ||
| DNS | Pyry Riissanen | 2005 | ||
| DNS | Touko Salmikivi | 2006 | ||
| DNS | Johannes Vuorela | 2000 |
