NOR
Sindre BjørnestadSkar
- Alter
- 34
- Geboren
- 22. Jan. 1992
- Verein
- Bærums Verk og hauger if
- Ski
- Fischer
120
WC-Starts
2
WC-Siege
12
WC-Podien
0
Medaillen (OS/WM)
78,41
FIS-Pkt. Distanz
72,64
FIS-Pkt. Sprint
XC Rating im Verlauf
XC Rating →1.867
XC Rating · Distanz
1.897
XC Rating · Sprint
Saison für Saison
| Saison | Rennen | WC-Starts | Siege | Podien | Top 10 | Bestes | WC-Platz | Punkte | Distanz | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 12 | 1 | 18 | 142 | 46 | 84 | ||||
| 2024/25 | 18 | 1 | 26 | 154 | 35 | 78 | ||||
| 2023/24 | 17 | 1 | 16 | 129 | 50 | 67 | ||||
| 2022/23 | 32 | 21 | 2 | 5 | 2 | 20 | 826 | 69 | 11 | |
| 2021/22 | 17 | 5 | 1 | 2 | 3 | 39 | 144 | 14 | ||
| 2020/21 | 19 | 6 | 2 | 7 | 40 | 161 | 52 | 25 | ||
| 2019/20 | 23 | 12 | 1 | 4 | 2 | 24 | 347 | 48 | 10 | |
| 2018/19 | 31 | 23 | 1 | 3 | 11 | 1 | 11 | 620 | 32 | 4 |
| 2017/18 | 34 | 18 | 1 | 3 | 2 | 28 | 250 | 35 | 11 | |
| 2016/17 | 25 | 10 | 1 | 3 | 8 | 1 | 16 | 490 | 54 | 3 |
| 2015/16 | 14 | 3 | 3 | 5 | 55 | 113 | 21 | |||
| 2014/15 | 26 | 6 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 2013/14 | 29 | 7 | 15 | |||||||
| 2012/13 | 21 | 3 | 1 | 10 | ||||||
| 2011/12 | 24 | 2 | 52 | |||||||
| 2010/11 | 18 | 1 | 28 | |||||||
| 2009/10 | 8 | |||||||||
| 2008/09 | 4 |
Alle Ergebnisse 12
| Datum | Ort | Rennen | Ebene | Pl. | Rückstand | FIS-Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. März 2010 | Sprint-Qualifikation | JUN | 37 | 139.89 | ||
| 6. März 2010 | Einzelstart | NJC | 3 | 58.10 | ||
| 13. Feb. 2010 | Sprint-Qualifikation | JUN | 18 | 107.23 | ||
| 12. Feb. 2010 | Einzelstart | JUN | 3 | 94.24 | ||
| 21. Jan. 2010 | Einzelstart | FIS | 37 | 70.27 | ||
| 13. Dez. 2009 | Sprint | JUN | 6 | |||
| 13. Dez. 2009 | Sprint-Qualifikation | JUN | 4 | 114.82 | ||
| 12. Dez. 2009 | Einzelstart | JUN | 12 | 123.20 | ||
| 29. Nov. 2009 | Sprint-Qualifikation | FIS | 34 | 109.38 | ||
| 28. Nov. 2009 | Einzelstart | FIS | 62 | 98.25 | ||
| 15. Nov. 2009 | Einzelstart | FIS | 79 | 110.61 | ||
| 14. Nov. 2009 | Einzelstart | FIS | 104 | 128.92 |