USA
RosieBrennan
- Alter
- 37
- Geboren
- 2. Dez. 1988
- Verein
- Alaska Pacific University Nordic SKI Center
- Ski
- Rossignol
308
WC-Starts
2
WC-Siege
11
WC-Podien
0
Medaillen (OS/WM)
43,40
FIS-Pkt. Distanz
76,58
FIS-Pkt. Sprint
XC Rating im Verlauf
XC Rating →1.780
XC Rating · Distanz
1.707
XC Rating · Sprint
Saison für Saison
| Saison | Rennen | WC-Starts | Siege | Podien | Top 10 | Bestes | WC-Platz | Punkte | Distanz | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 20 | 17 | 12 | 49 | 376 | 39 | 39 | |||
| 2024/25 | 23 | 18 | 2 | 8 | 40 | 457 | 30 | 37 | ||
| 2023/24 | 35 | 35 | 5 | 15 | 2 | 7 | 2.019 | 7 | 10 | |
| 2022/23 | 38 | 33 | 1 | 11 | 3 | 4 | 1.546 | 6 | 16 | |
| 2021/22 | 25 | 15 | 1 | 9 | 3 | 14 | 491 | 10 | 12 | |
| 2020/21 | 26 | 22 | 2 | 4 | 12 | 1 | 4 | 919 | 4 | 9 |
| 2019/20 | 29 | 28 | 8 | 6 | 17 | 553 | 14 | 35 | ||
| 2018/19 | 30 | 23 | 1 | 6 | 38 | 175 | 27 | 54 | ||
| 2017/18 | 28 | 24 | 15 | 55 | 106 | 45 | 54 | |||
| 2016/17 | 32 | 29 | 21 | 65 | 64 | 47 | 82 | |||
| 2015/16 | 36 | 32 | 24 | 54 | 59 | 43 | ||||
| 2014/15 | 24 | 10 | 12 | |||||||
| 2013/14 | 28 | 8 | 51 | |||||||
| 2012/13 | 36 | 12 | 35 | |||||||
| 2011/12 | 27 | |||||||||
| 2010/11 | 14 | |||||||||
| 2009/10 | 19 | |||||||||
| 2008/09 | 17 | 2 | 34 | |||||||
| 2007/08 | 18 | |||||||||
| 2006/07 | 12 | |||||||||
| 2005/06 | 2 |
Alle Ergebnisse 15
| Datum | Ort | Rennen | Ebene | Pl. | Rückstand | FIS-Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Apr. 2011 | Verfolgung | UST | 7 | 135.54 | ||
| 1. Apr. 2011 | Sprint | UST | 16 | |||
| 1. Apr. 2011 | Sprint-Qualifikation | UST | 16 | 162.07 | ||
| 30. März 2011 | Massenstart | UST | 13 | 128.20 | ||
| 29. März 2011 | Einzelstart | UST | 29 | 156.81 | ||
| 27. März 2011 | Massenstart | NC | 17 | 210.61 | ||
| 11. März 2011 | Massenstart | NC | 7 | 92.42 | ||
| 9. März 2011 | Einzelstart | NC | 5 | 103.16 | ||
| 18. Feb. 2011 | Einzelstart | FIS | 3 | 97.82 | ||
| 12. Feb. 2011 | Massenstart | FIS | 2 | 99.84 | ||
| 11. Feb. 2011 | Einzelstart | FIS | 3 | 104.21 | ||
| 5. Feb. 2011 | Einzelstart | FIS | 3 | 98.60 | ||
| 4. Feb. 2011 | Massenstart | FIS | 4 | 96.00 | ||
| 15. Jan. 2011 | Einzelstart | UST | 9 | 152.56 | ||
| 14. Jan. 2011 | Einzelstart | UST | 21 | 148.86 |