FIN
Riitta-LiisaRoponen
- Alter
- 48
- Geboren
- 1978
- Verein
- Proski Oulu
- Ski
- Fischer
301
WC-Starts
2
WC-Siege
8
WC-Podien
8
Medaillen (OS/WM)
–
FIS-Pkt. Distanz
–
FIS-Pkt. Sprint
XC Rating im Verlauf
XC Rating →1.771
XC Rating · Distanz
1.370
XC Rating · Sprint
Saison für Saison
| Saison | Rennen | WC-Starts | Siege | Podien | Top 10 | Bestes | WC-Platz | Punkte | Distanz | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 1 | |||||||||
| 2023/24 | 3 | 2 | 35 | 135 | 16 | 108 | ||||
| 2022/23 | 3 | |||||||||
| 2021/22 | 13 | 6 | 27 | 97 | 8 | 66 | ||||
| 2020/21 | 13 | 7 | 23 | 77 | 24 | 50 | ||||
| 2019/20 | 6 | |||||||||
| 2018/19 | 16 | 7 | 1 | 10 | 65 | 54 | 46 | |||
| 2017/18 | 19 | 9 | 16 | 61 | 65 | 41 | ||||
| 2016/17 | 10 | 6 | 1 | 7 | 57 | 77 | 34 | |||
| 2015/16 | 20 | 12 | 1 | 5 | 31 | 216 | 25 | |||
| 2014/15 | 17 | 8 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 2013/14 | 22 | 15 | 2 | 6 | ||||||
| 2012/13 | 26 | 18 | 5 | 5 | ||||||
| 2011/12 | 38 | 30 | 8 | 6 | ||||||
| 2010/11 | 31 | 22 | 6 | 4 | ||||||
| 2009/10 | 36 | 25 | 1 | 13 | 2 | |||||
| 2008/09 | 34 | 27 | 1 | 1 | 12 | 1 | ||||
| 2007/08 | 33 | 31 | 2 | 11 | 3 | |||||
| 2006/07 | 29 | 22 | 1 | 3 | 9 | 1 | ||||
| 2005/06 | 23 | 15 | 1 | 4 | ||||||
| 2004/05 | 19 | 14 | 5 | 7 | ||||||
| 2003/04 | 2 | |||||||||
| 2002/03 | 12 | 9 | 1 | 9 | ||||||
| 2001/02 | 21 | 13 | 1 | 7 | ||||||
| 2000/01 | 1 | |||||||||
| 1999/00 | 7 | 2 | 45 | |||||||
| 1998/99 | 1 | 1 | 70 | |||||||
| 1997/98 | 1 |
Alle Ergebnisse 16
| Datum | Ort | Rennen | Ebene | Pl. | Rückstand | FIS-Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Apr. 2022 | Einzelstart | NC | 8 | 67.16 | ||
| 6. Feb. 2022 | Einzelstart | FIS | 2 | 55.95 | ||
| 9. Jan. 2022 | Sprint | NC | DNS | |||
| 9. Jan. 2022 | Sprint-Qualifikation | NC | DNS | |||
| 8. Jan. 2022 | Einzelstart | NC | DNS | |||
| 31. Dez. 2021 | 10 km · Massenstart · Freistil | SWC | DNS | |||
| 29. Dez. 2021 | 10 km · Einzelstart · Klassisch | SWC | 60 | +2:35.4 | 76.55 | |
| 28. Dez. 2021 | Sprint · Freistil | SWC | 79 | |||
| 28. Dez. 2021 | Sprint-Qualifikation · Freistil | SWC | 79 | +18.97 | 124.71 | |
| 12. Dez. 2021 | 10 km · Einzelstart · Freistil | WC | 27 | +1:17.0 | 43.38 | |
| 5. Dez. 2021 | 4 × 5 km · Staffel(Finnland II, etappe 3) | WC | 12 | +3:26.3 | ||
| 4. Dez. 2021 | 10 km · Einzelstart · Freistil | WC | 42 | +1:55.3 | 56.99 | |
| 28. Nov. 2021 | Einzelstart | FIS | DNS | |||
| 27. Nov. 2021 | Sprint | FIS | DNS | |||
| 27. Nov. 2021 | Sprint-Qualifikation | FIS | DNS | |||
| 14. Nov. 2021 | Einzelstart | FIS | 13 | 53.80 |