FRA
MauriceManificat
- Alter
- 40
- Geboren
- 1986
- Verein
- SKI CLUB D AGY - DOUANES
- Ski
- Salomon
306
WC-Starts
7
WC-Siege
28
WC-Podien
8
Medaillen (OS/WM)
–
FIS-Pkt. Distanz
–
FIS-Pkt. Sprint
XC Rating im Verlauf
XC Rating →1.777
XC Rating · Distanz
1.445
XC Rating · Sprint
Saison für Saison
| Saison | Rennen | WC-Starts | Siege | Podien | Top 10 | Bestes | WC-Platz | Punkte | Distanz | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 15 | 10 | 1 | 10 | 76 | 211 | 81 | |||
| 2022/23 | 14 | 8 | 20 | 110 | 113 | 62 | ||||
| 2021/22 | 10 | 5 | 2 | 8 | 52 | 82 | 31 | |||
| 2020/21 | 15 | 12 | 2 | 7 | 3 | 6 | 597 | 14 | 57 | |
| 2019/20 | 23 | 23 | 1 | 5 | 46 | 144 | 30 | |||
| 2018/19 | 24 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 24 | 330 | 15 | 92 |
| 2017/18 | 30 | 23 | 1 | 2 | 8 | 1 | 7 | 763 | 5 | 76 |
| 2016/17 | 31 | 26 | 1 | 6 | 2 | 13 | 584 | 13 | 77 | |
| 2015/16 | 36 | 33 | 1 | 5 | 12 | 1 | 5 | 1.131 | 2 | 39 |
| 2014/15 | 22 | 16 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 2013/14 | 25 | 18 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 2012/13 | 18 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||
| 2011/12 | 39 | 35 | 4 | 10 | 2 | |||||
| 2010/11 | 37 | 28 | 3 | 6 | 2 | |||||
| 2009/10 | 23 | 20 | 2 | 4 | 6 | 1 | ||||
| 2008/09 | 23 | 13 | 11 | |||||||
| 2007/08 | 16 | 7 | 24 | |||||||
| 2006/07 | 14 | 1 | 64 | |||||||
| 2005/06 | 9 | |||||||||
| 2004/05 | 10 | |||||||||
| 2003/04 | 5 |
Alle Ergebnisse 10
| Datum | Ort | Rennen | Ebene | Pl. | Rückstand | FIS-Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. März 2022 | 4 × 5 km · Staffel(Frankreich, etappe 3) | WC | 9 | +1:04.4 | ||
| 12. März 2022 | 15 km · Einzelstart · Freistil | WC | 13 | +1:14.0 | 30.87 | |
| 6. März 2022 | 50 km · Massenstart · Klassisch | WC | 36 | +6:27.3 | 73.20 | |
| 19. Feb. 2022 | 50 km · Massenstart · Freistil | OWG | 10 | +57.6 | 18.79 | |
| 13. Feb. 2022 | 4 × 10 km · Staffel(Frankreich, etappe 4) | OWG | 3 | +1:16.4 | ||
| 11. Feb. 2022 | 15 km · Einzelstart · Klassisch | OWG | 12 | +1:54.9 | 40.41 | |
| 6. Feb. 2022 | 30 km · Skiathlon · Klassisch/Freistil | OWG | 23 | +5:07.7 | 94.27 | |
| 12. Dez. 2021 | 15 km · Einzelstart · Freistil | WC | 8 | +50.8 | 20.94 | |
| 4. Dez. 2021 | 15 km · Einzelstart · Freistil | WC | 10 | +35.5 | 14.59 | |
| 28. Nov. 2021 | Einzelstart | FIS | 1 | 20.00 |