NOR
Martin JohnsrudSundby
- Alter
- 42
- Geboren
- 1984
- Verein
- Røa IL
- Ski
- Fischer
266
WC-Starts
35
WC-Siege
77
WC-Podien
14
Medaillen (OS/WM)
–
FIS-Pkt. Distanz
–
FIS-Pkt. Sprint
XC Rating im Verlauf
XC Rating →2.194
XC Rating · Distanz
1.737
XC Rating · Sprint
Saison für Saison
| Saison | Rennen | WC-Starts | Siege | Podien | Top 10 | Bestes | WC-Platz | Punkte | Distanz | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 9 | |||||||||
| 2019/20 | 17 | 13 | 4 | 4 | 25 | 335 | 15 | 71 | ||
| 2018/19 | 29 | 19 | 3 | 10 | 2 | 9 | 689 | 3 | 57 | |
| 2017/18 | 34 | 23 | 7 | 14 | 2 | 3 | 1.261 | 2 | 53 | |
| 2016/17 | 33 | 24 | 6 | 14 | 16 | 1 | 1 | 1.626 | 1 | 38 |
| 2015/16 | 40 | 34 | 15 | 18 | 25 | 1 | 1 | 2.634 | 1 | 13 |
| 2014/15 | 24 | 19 | 3 | 7 | 12 | 1 | ||||
| 2013/14 | 34 | 24 | 8 | 14 | 18 | 1 | ||||
| 2012/13 | 27 | 18 | 1 | 6 | 11 | 1 | ||||
| 2011/12 | 19 | 14 | 2 | 7 | 2 | |||||
| 2010/11 | 24 | 14 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 2009/10 | 29 | 21 | 2 | 5 | ||||||
| 2008/09 | 26 | 22 | 1 | 2 | 7 | 1 | ||||
| 2007/08 | 21 | 15 | 2 | 10 | ||||||
| 2006/07 | 15 | 3 | 25 | |||||||
| 2005/06 | 17 | 2 | 32 | |||||||
| 2004/05 | 18 | 1 | ||||||||
| 2003/04 | 9 | |||||||||
| 2002/03 | 4 |
Alle Ergebnisse 12
| Datum | Ort | Rennen | Ebene | Pl. | Rückstand | FIS-Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Feb. 2004 | Teamwettbewerb | WJC | 5 | |||
| 7. Feb. 2004 | Sprint | WJC | 25 | |||
| 7. Feb. 2004 | Sprint-Qualifikation | WJC | 25 | 99.32 | ||
| 5. Feb. 2004 | Einzelstart | WJC | 6 | 51.78 | ||
| 3. Feb. 2004 | Massenstart | WJC | 9 | 80.26 | ||
| 21. Dez. 2003 | Massenstart | FIS | 18 | 72.56 | ||
| 20. Dez. 2003 | Sprint | JUN | 1 | |||
| 20. Dez. 2003 | Sprint-Qualifikation | FIS | 21 | 91.14 | ||
| 30. Nov. 2003 | Sprint-Qualifikation | FIS | 25 | 104.99 | ||
| 29. Nov. 2003 | Einzelstart | FIS | 12 | 54.87 | ||
| 16. Nov. 2003 | Einzelstart | FIS | 19 | 51.60 | ||
| 15. Nov. 2003 | Einzelstart | FIS | 26 | 50.72 |