FRA
Jean-MarcGaillard
- Alter
- 46
- Geboren
- 1980
- Verein
- S.C NORDIQUE PAYS ROCHOIS
- Ski
- Salomon
369
WC-Starts
1
WC-Siege
6
WC-Podien
3
Medaillen (OS/WM)
–
FIS-Pkt. Distanz
–
FIS-Pkt. Sprint
XC Rating im Verlauf
XC Rating →1.795
XC Rating · Distanz
1.279
XC Rating · Sprint
Saison für Saison
| Saison | Rennen | WC-Starts | Siege | Podien | Top 10 | Bestes | WC-Platz | Punkte | Distanz | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 7 | 4 | 41 | 151 | 3 | 88 | ||||
| 2020/21 | 13 | 11 | 1 | 9 | 57 | 85 | 32 | |||
| 2019/20 | 17 | 17 | 2 | 5 | 34 | 212 | 23 | |||
| 2018/19 | 27 | 24 | 1 | 6 | 29 | 294 | 22 | |||
| 2017/18 | 28 | 21 | 1 | 7 | 20 | 372 | 17 | |||
| 2016/17 | 27 | 23 | 3 | 9 | 24 | 276 | 21 | |||
| 2015/16 | 29 | 27 | 3 | 5 | 20 | 389 | 19 | |||
| 2014/15 | 22 | 15 | 1 | 5 | ||||||
| 2013/14 | 32 | 21 | 4 | 7 | ||||||
| 2012/13 | 31 | 24 | 1 | 7 | ||||||
| 2011/12 | 34 | 28 | 5 | 4 | ||||||
| 2010/11 | 35 | 26 | 1 | 10 | 2 | |||||
| 2009/10 | 29 | 21 | 1 | 7 | 3 | |||||
| 2008/09 | 32 | 27 | 3 | 10 | 2 | |||||
| 2007/08 | 22 | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 2006/07 | 24 | 19 | 5 | 5 | ||||||
| 2005/06 | 16 | 12 | 14 | |||||||
| 2004/05 | 16 | 8 | 18 | |||||||
| 2003/04 | 11 | 10 | 24 | |||||||
| 2002/03 | 4 | 1 | 57 | |||||||
| 2001/02 | 10 | 10 | 24 | |||||||
| 2000/01 | 3 | |||||||||
| 1999/00 | 3 |
Alle Ergebnisse 16
| Datum | Ort | Rennen | Ebene | Pl. | Rückstand | FIS-Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. März 2006 | Einzelstart | FIS | 4 | 24.98 | ||
| 19. März 2006 | Verfolgung | WC | 26 | 76.21 | ||
| 18. März 2006 | Teamsprint | WC | 6 | |||
| 11. März 2006 | Einzelstart | WC | 19 | 31.42 | ||
| 8. März 2006 | Verfolgung | WC | 25 | 3.38 | ||
| 26. Feb. 2006 | Massenstart | OWG | 11 | 1.50 | ||
| 17. Feb. 2006 | Einzelstart | OWG | 23 | 44.85 | ||
| 5. Feb. 2006 | Einzelstart | WC | 14 | 19.13 | ||
| 29. Jan. 2006 | Verfolgung | FIS | 2 | 21.13 | ||
| 14. Jan. 2006 | Massenstart | WC | 26 | 13.25 | ||
| 7. Jan. 2006 | Einzelstart | WC | 19 | 28.20 | ||
| 31. Dez. 2005 | Einzelstart | WC | 17 | 28.31 | ||
| 17. Dez. 2005 | Massenstart | WC | 29 | 49.54 | ||
| 15. Dez. 2005 | Einzelstart | WC | 29 | 33.57 | ||
| 27. Nov. 2005 | Einzelstart | WC | 19 | 20.07 | ||
| 26. Nov. 2005 | Einzelstart | WC | 36 | 29.15 |