ITA
FulvioScola
- Alter
- 44
- Geboren
- 1982
- Verein
- GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE
- Ski
- Fischer
113
WC-Starts
0
WC-Siege
1
WC-Podien
0
Medaillen (OS/WM)
–
FIS-Pkt. Distanz
–
FIS-Pkt. Sprint
XC Rating im Verlauf
XC Rating →1.533
XC Rating · Distanz
1.481
XC Rating · Sprint
Saison für Saison
Alle Ergebnisse 35
| Datum | Ort | Rennen | Ebene | Pl. | Rückstand | FIS-Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. März 2008 | Massenstart | OPA | 12 | 46.43 | ||
| 9. März 2008 | Einzelstart | OPA | 10 | 65.35 | ||
| 8. März 2008 | Einzelstart | OPA | 10 | 62.93 | ||
| 2. März 2008 | Einzelstart | WC | 27 | 27.55 | ||
| 1. März 2008 | Sprint | WC | 58 | |||
| 1. März 2008 | Sprint-Qualifikation | WC | 58 | 59.29 | ||
| 27. Feb. 2008 | Sprint | WC | 33 | |||
| 27. Feb. 2008 | Sprint-Qualifikation | WC | 34 | 61.77 | ||
| 23. Feb. 2008 | Massenstart | OPA | 10 | 61.27 | ||
| 17. Feb. 2008 | Teamsprint | WC | 16 | |||
| 10. Feb. 2008 | Sprint | WC | 43 | |||
| 10. Feb. 2008 | Sprint-Qualifikation | WC | 43 | 51.78 | ||
| 9. Feb. 2008 | Einzelstart | WC | 36 | 58.55 | ||
| 30. Jan. 2008 | Massenstart | FIS | 8 | 39.65 | ||
| 20. Jan. 2008 | Einzelstart | OPA | 6 | 56.36 | ||
| 19. Jan. 2008 | Einzelstart | OPA | 20 | 65.47 | ||
| 16. Jan. 2008 | Sprint-Qualifikation | FIS | 8 | 138.83 | ||
| 13. Jan. 2008 | Massenstart | OPA | 14 | 44.02 | ||
| 12. Jan. 2008 | Einzelstart | OPA | 20 | 68.56 | ||
| 10. Jan. 2008 | Sprint | OPA | 7 | |||
| 10. Jan. 2008 | Sprint-Qualifikation | OPA | 7 | 72.29 | ||
| 6. Jan. 2008 | Sprint | OPA | 19 | |||
| 6. Jan. 2008 | Sprint-Qualifikation | OPA | 11 | 118.53 | ||
| 5. Jan. 2008 | Verfolgung | OPA | 24 | 94.71 | ||
| 26. Dez. 2007 | Sprint | FIS | 2 | |||
| 26. Dez. 2007 | Sprint-Qualifikation | FIS | 3 | 103.01 | ||
| 16. Dez. 2007 | Sprint | WC | 44 | |||
| 16. Dez. 2007 | Sprint-Qualifikation | WC | 44 | 51.13 | ||
| 9. Dez. 2007 | Massenstart | OPA | 26 | 87.43 | ||
| 8. Dez. 2007 | Einzelstart | OPA | 40 | 94.73 | ||
| 1. Dez. 2007 | Sprint | WC | 41 | |||
| 1. Dez. 2007 | Sprint-Qualifikation | WC | 41 | 46.76 | ||
| 28. Okt. 2007 | Teamsprint | WC | 18 | |||
| 27. Okt. 2007 | Sprint | WC | 38 | |||
| 27. Okt. 2007 | Sprint-Qualifikation | WC | 38 | 75.94 |
