USA
DavidNorris
- Alter
- 36
- Geboren
- 1990
- Verein
- Steamboat Springs Winter Sports Club
- Ski
- Rossignol
73
WC-Starts
0
WC-Siege
0
WC-Podien
0
Medaillen (OS/WM)
71,09
FIS-Pkt. Distanz
–
FIS-Pkt. Sprint
XC Rating im Verlauf
XC Rating →1.756
XC Rating · Distanz
1.317
XC Rating · Sprint
Saison für Saison
| Saison | Rennen | WC-Starts | Siege | Podien | Top 10 | Bestes | WC-Platz | Punkte | Distanz | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 2 | |||||||||
| 2024/25 | 1 | |||||||||
| 2023/24 | 9 | 3 | 27 | 118 | 62 | 80 | ||||
| 2022/23 | 8 | 1 | 17 | 140 | 48 | 84 | ||||
| 2021/22 | 10 | 5 | 37 | 161 | 1 | 97 | ||||
| 2020/21 | 12 | 6 | 26 | 102 | 14 | 66 | ||||
| 2019/20 | 29 | 27 | 24 | 85 | 31 | 60 | ||||
| 2018/19 | 27 | 17 | 16 | 103 | 22 | 67 | ||||
| 2017/18 | 28 | 7 | 38 | |||||||
| 2016/17 | 20 | 5 | 35 | 154 | 4 | 108 | ||||
| 2015/16 | 19 | |||||||||
| 2014/15 | 24 | |||||||||
| 2013/14 | 12 | |||||||||
| 2012/13 | 31 | 2 | 48 | |||||||
| 2011/12 | 21 | |||||||||
| 2010/11 | 19 | |||||||||
| 2009/10 | 13 | |||||||||
| 2008/09 | 9 | |||||||||
| 2007/08 | 6 | |||||||||
| 2006/07 | 1 |
Alle Ergebnisse 10
| Datum | Ort | Rennen | Ebene | Pl. | Rückstand | FIS-Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. März 2023 | 40 km · Massenstart · Klassisch | NC | 3 | 27.28 | ||
| 24. März 2023 | Sprint · Freistil | NC | 21 | |||
| 24. März 2023 | Sprint-Qualifikation · Freistil | NC | 10 | 112.35 | ||
| 22. März 2023 | 10 km · Einzelstart · Klassisch | UST | 3 | +22.4 | 37.62 | |
| 11. März 2023 | 50 km · Massenstart · Freistil | WC | 17 | +3:02.0 | 36.92 | |
| 5. März 2023 | 50 km · Massenstart · Klassisch | WSC | 22 | +4:18.9 | 49.72 | |
| 3. Feb. 2023 | Massenstart | FIS | 3 | 30.41 | ||
| 7. Jan. 2023 | Sprint · Freistil | UST | 12 | |||
| 7. Jan. 2023 | Sprint-Qualifikation · Freistil | UST | 15 | +3.23 | 104.88 | |
| 6. Jan. 2023 | 20 km · Massenstart · Klassisch | NC | 2 | 31.02 |