SUI
DarioCologna
- Alter
- 40
- Geboren
- 11. März 1986
- Verein
- Val Muestair
- Ski
- Atomic
339
WC-Starts
27
WC-Siege
76
WC-Podien
7
Medaillen (OS/WM)
–
FIS-Pkt. Distanz
–
FIS-Pkt. Sprint
XC Rating im Verlauf
XC Rating →2.041
XC Rating · Distanz
1.528
XC Rating · Sprint
Saison für Saison
| Saison | Rennen | WC-Starts | Siege | Podien | Top 10 | Bestes | WC-Platz | Punkte | Distanz | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 18 | 10 | 1 | 9 | 58 | 77 | 32 | |||
| 2020/21 | 29 | 21 | 1 | 4 | 2 | 11 | 461 | 9 | 46 | |
| 2019/20 | 25 | 23 | 1 | 9 | 3 | 10 | 649 | 9 | 89 | |
| 2018/19 | 29 | 23 | 6 | 4 | 23 | 334 | 19 | 67 | ||
| 2017/18 | 30 | 21 | 5 | 7 | 13 | 1 | 2 | 1.290 | 1 | 38 |
| 2016/17 | 32 | 26 | 2 | 12 | 3 | 7 | 788 | 9 | 54 | |
| 2015/16 | 24 | 18 | 2 | 6 | 2 | 23 | 335 | 20 | 42 | |
| 2014/15 | 32 | 25 | 2 | 6 | 16 | 1 | ||||
| 2013/14 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2012/13 | 37 | 27 | 1 | 9 | 17 | 1 | ||||
| 2011/12 | 38 | 34 | 8 | 20 | 25 | 1 | ||||
| 2010/11 | 35 | 27 | 5 | 13 | 19 | 1 | ||||
| 2009/10 | 29 | 23 | 1 | 5 | 13 | 1 | ||||
| 2008/09 | 36 | 30 | 4 | 7 | 15 | 1 | ||||
| 2007/08 | 32 | 23 | 4 | 4 | ||||||
| 2006/07 | 21 | 5 | 25 | |||||||
| 2005/06 | 15 | |||||||||
| 2004/05 | 15 | |||||||||
| 2003/04 | 10 | |||||||||
| 2002/03 | 4 |
Alle Ergebnisse 13
| Datum | Ort | Rennen | Ebene | Pl. | Rückstand | FIS-Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. März 2004 | Massenstart | JUN | 1 | 105.40 | ||
| 6. März 2004 | Massenstart | JUN | 43 | 171.90 | ||
| 29. Feb. 2004 | Massenstart | JUN | 4 | 126.78 | ||
| 28. Feb. 2004 | Sprint-Qualifikation | JUN | 7 | 171.78 | ||
| 8. Feb. 2004 | Teamwettbewerb | WJC | 8 | |||
| 5. Feb. 2004 | Einzelstart | WJC | 24 | 70.32 | ||
| 25. Jan. 2004 | Verfolgung | JUN | 4 | 143.56 | ||
| 24. Jan. 2004 | Sprint-Qualifikation | JUN | 6 | 191.68 | ||
| 22. Jan. 2004 | Einzelstart | JUN | 10 | 134.01 | ||
| 28. Dez. 2003 | Massenstart | FIS | 29 | 179.61 | ||
| 27. Dez. 2003 | Einzelstart | FIS | 22 | 78.86 | ||
| 7. Dez. 2003 | Sprint-Qualifikation | FIS | 58 | 208.16 | ||
| 6. Dez. 2003 | Einzelstart | JUN | 4 | 106.16 |