SWE
CalleHalfvarsson
- Alter
- 37
- Geboren
- 17. März 1989
- Verein
- Sågmyra SK
- Ski
- Rossignol
298
WC-Starts
3
WC-Siege
20
WC-Podien
3
Medaillen (OS/WM)
49,61
FIS-Pkt. Distanz
85,27
FIS-Pkt. Sprint
XC Rating im Verlauf
XC Rating →1.839
XC Rating · Distanz · Welt-Nr. 49
1.803
XC Rating · Sprint · Welt-Nr. 33
Saison für Saison
| Saison | Rennen | WC-Starts | Siege | Podien | Top 10 | Bestes | WC-Platz | Punkte | Distanz | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 16 | 4 | 1 | 6 | 108 | 86 | 67 | 120 | ||
| 2024/25 | 16 | 11 | 1 | 8 | 46 | 344 | 24 | |||
| 2023/24 | 32 | 30 | 6 | 4 | 12 | 1.017 | 19 | 24 | ||
| 2022/23 | 34 | 25 | 3 | 11 | 2 | 7 | 1.133 | 16 | 14 | |
| 2021/22 | 28 | 18 | 1 | 4 | 2 | 16 | 365 | 17 | 24 | |
| 2020/21 | 11 | 8 | 15 | 74 | 50 | 51 | 91 | |||
| 2019/20 | 23 | 21 | 8 | 4 | 19 | 408 | 22 | 17 | ||
| 2018/19 | 34 | 25 | 1 | 9 | 3 | 15 | 538 | 21 | 15 | |
| 2017/18 | 31 | 18 | 4 | 10 | 2 | 12 | 478 | 22 | 10 | |
| 2016/17 | 21 | 12 | 2 | 4 | 8 | 1 | 21 | 431 | 22 | 14 |
| 2015/16 | 9 | 6 | 1 | 10 | 80 | 50 | 82 | 49 | ||
| 2014/15 | 37 | 24 | 5 | 15 | 2 | |||||
| 2013/14 | 29 | 25 | 1 | 2 | 10 | 1 | ||||
| 2012/13 | 38 | 27 | 4 | 4 | ||||||
| 2011/12 | 27 | 22 | 3 | 4 | ||||||
| 2010/11 | 33 | 17 | 1 | 9 | ||||||
| 2009/10 | 24 | |||||||||
| 2008/09 | 24 | 5 | 39 | |||||||
| 2007/08 | 11 | |||||||||
| 2006/07 | 8 | |||||||||
| 2005/06 | 10 |
Alle Ergebnisse 14
| Datum | Ort | Rennen | Ebene | Pl. | Rückstand | FIS-Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. Apr. 2006 | Massenstart | JUN | 36 | 207.43 | ||
| 7. Apr. 2006 | Sprint-Qualifikation | JUN | 30 | 222.28 | ||
| 11. März 2006 | Sprint-Qualifikation | NJC | 38 | 215.89 | ||
| 11. März 2006 | Sprint | NJC | 15 | |||
| 10. März 2006 | Einzelstart | NJC | 20 | 137.03 | ||
| 8. März 2006 | Massenstart | NJC | 17 | 207.35 | ||
| 12. Feb. 2006 | Einzelstart | JUN | 101 | 272.19 | ||
| 11. Feb. 2006 | Einzelstart | JUN | DNS | |||
| 7. Jan. 2006 | Sprint | JUN | 35 | |||
| 7. Jan. 2006 | Sprint-Qualifikation | JUN | 36 | 210.94 | ||
| 6. Jan. 2006 | Einzelstart | JUN | 97 | 215.91 | ||
| 18. Dez. 2005 | Sprint-Qualifikation | JUN | 51 | 252.61 | ||
| 17. Dez. 2005 | Verfolgung | JUN | 30 | 217.85 | ||
| 3. Dez. 2005 | Einzelstart | FIS | 61 | 147.39 |