FIN
AnneKyllönen
- Alter
- 38
- Geboren
- 30. Nov. 1987
- Verein
- Kainuun Hiihtoseura
- Ski
- Fischer
401
WC-Starts
0
WC-Siege
9
WC-Podien
1
Medaillen (OS/WM)
111,61
FIS-Pkt. Distanz
126,24
FIS-Pkt. Sprint
XC Rating im Verlauf
XC Rating →1.664
XC Rating · Distanz · Welt-Nr. 89
1.656
XC Rating · Sprint · Welt-Nr. 51
Saison für Saison
| Saison | Rennen | WC-Starts | Siege | Podien | Top 10 | Bestes | WC-Platz | Punkte | Distanz | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 14 | 2 | 36 | 150 | 15 | 91 | ||||
| 2024/25 | 21 | 11 | 1 | 8 | 61 | 241 | 54 | 49 | ||
| 2023/24 | 34 | 28 | 11 | 33 | 720 | 31 | 29 | |||
| 2022/23 | 34 | 25 | 2 | 8 | 29 | 691 | 23 | 39 | ||
| 2021/22 | 30 | 20 | 11 | 25 | 211 | 24 | 39 | |||
| 2020/21 | 17 | 10 | 31 | 89 | 16 | 67 | 73 | |||
| 2019/20 | 38 | 33 | 2 | 7 | 21 | 416 | 19 | 23 | ||
| 2018/19 | 32 | 23 | 1 | 10 | 67 | 53 | 47 | |||
| 2017/18 | 36 | 22 | 21 | 63 | 57 | 47 | 65 | |||
| 2016/17 | 42 | 29 | 1 | 5 | 2 | 14 | 483 | 16 | 47 | |
| 2015/16 | 46 | 36 | 1 | 14 | 3 | 10 | 1.025 | 7 | 20 | |
| 2014/15 | 37 | 26 | 2 | 6 | ||||||
| 2013/14 | 38 | 28 | 3 | 9 | 2 | |||||
| 2012/13 | 45 | 34 | 4 | 17 | 2 | |||||
| 2011/12 | 46 | 35 | 5 | 5 | ||||||
| 2010/11 | 39 | 27 | 13 | |||||||
| 2009/10 | 28 | 5 | 13 | |||||||
| 2008/09 | 27 | 4 | 31 | |||||||
| 2007/08 | 16 | 3 | 34 | |||||||
| 2006/07 | 9 | |||||||||
| 2005/06 | 7 | |||||||||
| 2004/05 | 7 |
Alle Ergebnisse 10
| Datum | Ort | Rennen | Ebene | Pl. | Rückstand | FIS-Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. Apr. 2007 | Einzelstart | FIS | 7 | 134.49 | ||
| 8. Apr. 2007 | Einzelstart | FIS | 7 | 167.83 | ||
| 7. Apr. 2007 | Einzelstart | FIS | 9 | 103.09 | ||
| 6. Apr. 2007 | Einzelstart | FIS | 10 | 154.82 | ||
| 16. März 2007 | Verfolgung | WJC | 26 | 145.06 | ||
| 14. März 2007 | Einzelstart | WJC | 30 | 123.12 | ||
| 12. März 2007 | Sprint | WJC | 14 | |||
| 12. März 2007 | Sprint-Qualifikation | WC | 13 | 139.62 | ||
| 17. Dez. 2006 | Einzelstart | SCAN | 29 | 117.08 | ||
| 5. Nov. 2006 | Einzelstart | FIS | 35 | 191.87 |