USA
AndrewNewell
- Alter
- 43
- Geboren
- 1983
- Verein
- Bridger SKI Foundation
- Ski
- Salomon
271
WC-Starts
0
WC-Siege
3
WC-Podien
0
Medaillen (OS/WM)
195,52
FIS-Pkt. Distanz
199,58
FIS-Pkt. Sprint
XC Rating im Verlauf
XC Rating →1.362
XC Rating · Distanz
1.542
XC Rating · Sprint
Saison für Saison
| Saison | Rennen | WC-Starts | Siege | Podien | Top 10 | Bestes | WC-Platz | Punkte | Distanz | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 4 | |||||||||
| 2024/25 | 3 | |||||||||
| 2023/24 | 6 | |||||||||
| 2022/23 | 3 | |||||||||
| 2021/22 | 4 | |||||||||
| 2020/21 | 3 | |||||||||
| 2019/20 | 14 | 1 | 41 | |||||||
| 2018/19 | 20 | 7 | 15 | 95 | 30 | 50 | ||||
| 2017/18 | 29 | 19 | 18 | 82 | 37 | 42 | ||||
| 2016/17 | 29 | 17 | 1 | 6 | 66 | 92 | 28 | |||
| 2015/16 | 23 | 21 | 1 | 4 | 62 | 96 | 27 | |||
| 2014/15 | 24 | 17 | 1 | 8 | ||||||
| 2013/14 | 32 | 24 | 4 | 6 | ||||||
| 2012/13 | 40 | 29 | 5 | 4 | ||||||
| 2011/12 | 36 | 31 | 3 | 6 | ||||||
| 2010/11 | 35 | 21 | 3 | 5 | ||||||
| 2009/10 | 32 | 23 | 1 | 7 | 3 | |||||
| 2008/09 | 19 | 15 | 3 | 5 | ||||||
| 2007/08 | 22 | 14 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 2006/07 | 16 | 9 | 3 | 4 | ||||||
| 2005/06 | 17 | 11 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 2004/05 | 17 | 6 | 32 | |||||||
| 2003/04 | 13 | 6 | 15 | |||||||
| 2002/03 | 7 | |||||||||
| 2001/02 | 6 | |||||||||
| 2000/01 | 7 |
Alle Ergebnisse 8
| Datum | Ort | Rennen | Ebene | Pl. | Rückstand | FIS-Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. Apr. 2024 | Massenstart | FIS | 45 | 267.14 | ||
| 5. Apr. 2024 | Sprint-Qualifikation | FIS | DNS | |||
| 4. Apr. 2024 | Verfolgung | FIS | – | 121.42 | ||
| 21. März 2024 | 10 km · Einzelstart · Klassisch | UST | 30 | +2:15.0 | 106.17 | |
| 28. Jan. 2024 | 27 km · Massenstart · Freistil | UST | 11 | +1:01.1 | 71.23 | |
| 3. Dez. 2023 | Sprint | FIS | 12 | |||
| 3. Dez. 2023 | Sprint-Qualifikation | FIS | 9 | 162.85 | ||
| 2. Dez. 2023 | Einzelstart | FIS | 25 | 130.37 |