USA
United States Of AmericaUnited States Of America
54
WC-Starts
0
WC-Siege
0
WC-Podien
4
Medaillen (OS/WM)
–
FIS-Pkt. Distanz
–
FIS-Pkt. Sprint
Saison für Saison
| Saison | Rennen | WC-Starts | Siege | Podien | Top 10 | Bestes | WC-Platz | Punkte | Distanz | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 2 | |||||||||
| 2024/25 | 3 | |||||||||
| 2023/24 | 1 | 1 | ||||||||
| 2022/23 | 3 | |||||||||
| 2021/22 | 3 | |||||||||
| 2020/21 | 4 | 1 | ||||||||
| 2019/20 | 4 | 3 | ||||||||
| 2018/19 | 7 | 3 | ||||||||
| 2017/18 | 6 | |||||||||
| 2016/17 | 12 | 4 | ||||||||
| 2015/16 | 7 | 5 | ||||||||
| 2014/15 | 8 | |||||||||
| 2013/14 | 11 | 3 | ||||||||
| 2012/13 | 13 | 7 | ||||||||
| 2011/12 | 8 | 6 | ||||||||
| 2010/11 | 9 | 2 | ||||||||
| 2009/10 | 8 | 2 | ||||||||
| 2008/09 | 7 | 2 | ||||||||
| 2007/08 | 4 | 3 | ||||||||
| 2006/07 | 6 | 3 | ||||||||
| 2005/06 | 3 | 1 | ||||||||
| 2004/05 | 6 | 3 | ||||||||
| 2003/04 | 4 | 3 | ||||||||
| 2002/03 | 4 | 1 | ||||||||
| 2001/02 | 2 | 1 | ||||||||
| 2000/01 | 1 | |||||||||
| 1975/76 | 1 | |||||||||
| 1949/50 | 1 |
Alle Ergebnisse 4
| Datum | Ort | Rennen | Ebene | Pl. | Rückstand | FIS-Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. März 2021 | 4 × 10 km · Staffel | WSC | 8 | |||
| 28. Feb. 2021 | Teamsprint · Freistil | WSC | 14 | |||
| 13. Feb. 2021 | 4 × 5 km · Staffel | WJC | 8 | |||
| 24. Jan. 2021 | 4 × 7.5 km · Staffel | WC | 7 |