Země
Kanada
Nejlepší závodníci
| Závodník | Roč. | Starty SP | Výhry | Pódia | Medaile ZOH/MS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 132 | ||||
| 1995 | 136 | ||||
| 2001 | 87 | ||||
| LGLiliane Gagnon | 2002 | 63 | |||
| AMAlison Mackie | 2005 | 32 | |||
| 2002 | 29 | ||||
| CCCanada Canada | 49 | 1 | |||
| CCCanada Canada | 20 | 1 | |||
| 1993 | 43 | ||||
| OBOlivia Bouffard-Nesbitt | 1992 | 54 | |||
| 1994 | 10 | ||||
| CCCanada Canada | 4 | ||||
| JSJulian Smith | 1996 | 16 | |||
| KWKatherine Weaver | 1997 | 23 | |||
| RDRémi Drolet | 2000 | 50 | |||
| 1998 | 62 | ||||
| AKAidan Kirkham | 1998 | 2 | |||
| FMFelix-Olivier Moreau | 2002 | 6 | |||
| PGPierre Grall-Johnson | 1999 | 29 | |||
| TSTom Stephen | 2002 | 25 | |||
| JDJasmine Drolet | 2002 | 18 | |||
| HSHannah Shields | 1998 | 3 | |||
| LFLuke Fricker | 2002 | 3 | |||
| XMXavier McKeever | 2003 | 58 | |||
| TKTaschi Klaschka | 2002 | 1 | |||
| DDDerek Deuling | 2002 | 4 | |||
| SMSasha Masson | 2002 | 29 | |||
| EMErikson Moore | 2001 | 2 | |||
| MSMicah Steinberg | 2002 | 2 | |||
| PCParker Courte-Rathwell | 2001 | 2 | |||
| ASAnna Stewart | 2003 | 6 | |||
| GPGuillaume Pelchat | 2002 | 1 | |||
| LALuke Allan | 2003 | 5 | |||
| KSKatya Semeniuk | 2003 | 6 | |||
| XLXavier Lefebvre | 2003 | 2 | |||
| ALAlexandra Luxmoore | 2004 | 2 | |||
| AHAdam Heale | 2005 | 2 | |||
| MMMarlie Molinaro | 2003 | 2 | |||
| MHMax Hollmann | 2002 | 23 | |||
| KMKendyn Mashinter | 2002 | 1 |
Poslední pódia
- 2Alex HarveyTour de Ski · Québec · 15 km · Stíhací závod · Volně24. 3. 2019
- 2Alex HarveySvětový pohár · Québec · 15 km · Intervalový start · Volně24. 3. 2019
- 2Alex HarveyTour de Ski · Québec · 15 km · Hromadný start · Klasicky23. 3. 2019
- 3Alex HarveyTour de Ski · Lillehammer · Sprint · Volně30. 11. 2018
- 2Alex HarveyTour de Ski · Falun · 15 km · Stíhací závod · Volně18. 3. 2018
- 2Alex HarveySvětový pohár · Falun · 30 km · Intervalový start18. 3. 2018
- 2Alex HarveySvětový pohár · Seefeld · 15 km · Hromadný start · Volně28. 1. 2018
- 3Alex HarveyTour de Ski · Val di Fiemme · 9 km · Stíhací závod · Volně7. 1. 2018
- 3Alex HarveySvětový pohár · FIS Tour de Ski · Celkové pořadí7. 1. 2018
- 3Alex HarveyTour de Ski · Val di Fiemme · 15 km · Hromadný start · Klasicky6. 1. 2018
- 2Alex HarveyTour de Ski · Québec City · 15 km · Stíhací závod · Volně19. 3. 2017
- 2Alex HarveySvětový pohár · Québec City · 35 km · Intervalový start19. 3. 2017
- 1Alex HarveyTour de Ski · Québec City · Sprint · Volně17. 3. 2017
- 1Alex HarveyMistrovství světa · Lahti · 50 km · Hromadný start · Volně5. 3. 2017
- 3KanadaSvětový pohár · Ulricehamn · 4 × 7.5 km · Štafeta22. 1. 2017