SUI
ToniLivers
- Věk
- 43
- Narozen(a)
- 2. 6. 1983
- Klub
- Davos
- Lyže
- Salomon
223
Starty SP
1
Výhry SP
1
Pódia SP
0
Medaile ZOH/MS
–
Body FIS distance
–
Body FIS sprint
Vývoj XC Ratingu
XC Rating →1 736
XC Rating · Distance
1 047
XC Rating · Sprint
Sezónu po sezóně
| Sezóna | Závody | Starty SP | Výhry | Pódia | Top 10 | Nejlepší | Poř. SP | Body | Distance | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 2 | |||||||||
| 2019/20 | 7 | 5 | 33 | |||||||
| 2018/19 | 25 | 18 | 24 | 90 | 34 | 59 | ||||
| 2017/18 | 16 | 12 | 1 | 9 | 57 | 91 | 44 | |||
| 2016/17 | 19 | 17 | 1 | 8 | 36 | 176 | 28 | |||
| 2015/16 | 21 | 18 | 2 | 10 | 44 | 160 | 28 | |||
| 2014/15 | 25 | 18 | 1 | 10 | ||||||
| 2013/14 | 19 | 16 | 14 | |||||||
| 2012/13 | 23 | 16 | 17 | |||||||
| 2011/12 | 15 | 14 | 24 | |||||||
| 2010/11 | 25 | 17 | 12 | |||||||
| 2009/10 | 21 | 9 | 1 | 4 | ||||||
| 2008/09 | 32 | 22 | 2 | 7 | ||||||
| 2007/08 | 25 | 13 | 1 | 6 | ||||||
| 2006/07 | 23 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2005/06 | 21 | 6 | 14 | |||||||
| 2004/05 | 19 | 4 | 47 | |||||||
| 2003/04 | 14 | 3 | 72 | |||||||
| 2002/03 | 8 | |||||||||
| 2001/02 | 8 | |||||||||
| 2000/01 | 6 | |||||||||
| 1999/00 | 5 |
Všechny výsledky 9
| Datum | Místo | Závod | Úroveň | Poř. | Ztráta | Body FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. 3. 2002 | Kvalifikace sprintu | FIS | 38 | 110.67 | ||
| 24. 3. 2002 | Stíhací závod | FIS | 16 | 70.04 | ||
| 23. 3. 2002 | Intervalový start | FIS | 17 | 71.61 | ||
| 9. 3. 2002 | Intervalový start | FIS | 10 | 80.39 | ||
| 24. 2. 2002 | Hromadný start | JUN | 4 | 79.41 | ||
| 24. 1. 2002 | Intervalový start | WJC | 12 | 65.16 | ||
| 22. 1. 2002 | Hromadný start | WJC | 16 | 87.00 | ||
| 13. 1. 2002 | Intervalový start | FIS | 4 | 50.17 | ||
| 1. 12. 2001 | Intervalový start | FIS | 26 | 97.13 |