NOR
Sindre BjørnestadSkar
- Věk
- 34
- Narozen(a)
- 22. 1. 1992
- Klub
- Bærums Verk og hauger if
- Lyže
- Fischer
120
Starty SP
2
Výhry SP
12
Pódia SP
0
Medaile ZOH/MS
78,41
Body FIS distance
72,64
Body FIS sprint
Vývoj XC Ratingu
XC Rating →1 867
XC Rating · Distance
1 897
XC Rating · Sprint
Sezónu po sezóně
| Sezóna | Závody | Starty SP | Výhry | Pódia | Top 10 | Nejlepší | Poř. SP | Body | Distance | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 12 | 1 | 18 | 142 | 46 | 84 | ||||
| 2024/25 | 18 | 1 | 26 | 154 | 35 | 78 | ||||
| 2023/24 | 17 | 1 | 16 | 129 | 50 | 67 | ||||
| 2022/23 | 32 | 21 | 2 | 5 | 2 | 20 | 826 | 69 | 11 | |
| 2021/22 | 17 | 5 | 1 | 2 | 3 | 39 | 144 | 14 | ||
| 2020/21 | 19 | 6 | 2 | 7 | 40 | 161 | 52 | 25 | ||
| 2019/20 | 23 | 12 | 1 | 4 | 2 | 24 | 347 | 48 | 10 | |
| 2018/19 | 31 | 23 | 1 | 3 | 11 | 1 | 11 | 620 | 32 | 4 |
| 2017/18 | 34 | 18 | 1 | 3 | 2 | 28 | 250 | 35 | 11 | |
| 2016/17 | 25 | 10 | 1 | 3 | 8 | 1 | 16 | 490 | 54 | 3 |
| 2015/16 | 14 | 3 | 3 | 5 | 55 | 113 | 21 | |||
| 2014/15 | 26 | 6 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 2013/14 | 29 | 7 | 15 | |||||||
| 2012/13 | 21 | 3 | 1 | 10 | ||||||
| 2011/12 | 24 | 2 | 52 | |||||||
| 2010/11 | 18 | 1 | 28 | |||||||
| 2009/10 | 8 | |||||||||
| 2008/09 | 4 |
Všechny výsledky 12
| Datum | Místo | Závod | Úroveň | Poř. | Ztráta | Body FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. 3. 2010 | Kvalifikace sprintu | JUN | 37 | 139.89 | ||
| 6. 3. 2010 | Intervalový start | NJC | 3 | 58.10 | ||
| 13. 2. 2010 | Kvalifikace sprintu | JUN | 18 | 107.23 | ||
| 12. 2. 2010 | Intervalový start | JUN | 3 | 94.24 | ||
| 21. 1. 2010 | Intervalový start | FIS | 37 | 70.27 | ||
| 13. 12. 2009 | Sprint | JUN | 6 | |||
| 13. 12. 2009 | Kvalifikace sprintu | JUN | 4 | 114.82 | ||
| 12. 12. 2009 | Intervalový start | JUN | 12 | 123.20 | ||
| 29. 11. 2009 | Kvalifikace sprintu | FIS | 34 | 109.38 | ||
| 28. 11. 2009 | Intervalový start | FIS | 62 | 98.25 | ||
| 15. 11. 2009 | Intervalový start | FIS | 79 | 110.61 | ||
| 14. 11. 2009 | Intervalový start | FIS | 104 | 128.92 |