SUI
SerainaBoner
- Věk
- 44
- Narozen(a)
- 1982
- Klub
- SAS Bern
- Lyže
- Rossignol
89
Starty SP
0
Výhry SP
0
Pódia SP
0
Medaile ZOH/MS
–
Body FIS distance
–
Body FIS sprint
Vývoj XC Ratingu
XC Rating →1 622
XC Rating · Distance
1 341
XC Rating · Sprint
Sezónu po sezóně
| Sezóna | Závody | Starty SP | Výhry | Pódia | Top 10 | Nejlepší | Poř. SP | Body | Distance | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 1 | |||||||||
| 2020/21 | 3 | |||||||||
| 2017/18 | 12 | 2 | 34 | |||||||
| 2016/17 | 9 | 5 | 45 | |||||||
| 2015/16 | 8 | 6 | 15 | 57 | 50 | 36 | ||||
| 2014/15 | 14 | 9 | 15 | |||||||
| 2013/14 | 12 | 2 | 11 | |||||||
| 2012/13 | 9 | 1 | 49 | |||||||
| 2011/12 | 10 | 6 | 37 | |||||||
| 2010/11 | 10 | 5 | 26 | |||||||
| 2009/10 | 20 | 8 | 34 | |||||||
| 2008/09 | 19 | 15 | 29 | |||||||
| 2007/08 | 28 | 13 | 28 | |||||||
| 2006/07 | 20 | 8 | 39 | |||||||
| 2005/06 | 21 | 6 | 35 | |||||||
| 2004/05 | 17 | |||||||||
| 2003/04 | 12 | 2 | 58 | |||||||
| 2002/03 | 9 | 1 | ||||||||
| 2001/02 | 13 | |||||||||
| 2000/01 | 8 | |||||||||
| 1999/00 | 8 | |||||||||
| 1998/99 | 5 |
Všechny výsledky 8
| Datum | Místo | Závod | Úroveň | Poř. | Ztráta | Body FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. 2. 2000 | Intervalový start | FIS | 12 | |||
| 13. 2. 2000 | Intervalový start | FIS | 42 | |||
| 30. 1. 2000 | Intervalový start | FIS | 7 | |||
| 29. 1. 2000 | Intervalový start | FIS | 20 | |||
| 16. 1. 2000 | Intervalový start | FIS | 15 | |||
| 30. 12. 1999 | Intervalový start | FIS | 23 | |||
| 29. 12. 1999 | Intervalový start | FIS | 19 | |||
| 5. 12. 1999 | Intervalový start | FIS | 20 |