FIN
Riitta-LiisaRoponen
- Věk
- 48
- Narozen(a)
- 1978
- Klub
- Proski Oulu
- Lyže
- Fischer
301
Starty SP
2
Výhry SP
8
Pódia SP
8
Medaile ZOH/MS
–
Body FIS distance
–
Body FIS sprint
Vývoj XC Ratingu
XC Rating →1 771
XC Rating · Distance
1 370
XC Rating · Sprint
Sezónu po sezóně
| Sezóna | Závody | Starty SP | Výhry | Pódia | Top 10 | Nejlepší | Poř. SP | Body | Distance | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 1 | |||||||||
| 2023/24 | 3 | 2 | 35 | 135 | 16 | 108 | ||||
| 2022/23 | 3 | |||||||||
| 2021/22 | 13 | 6 | 27 | 97 | 8 | 66 | ||||
| 2020/21 | 13 | 7 | 23 | 77 | 24 | 50 | ||||
| 2019/20 | 6 | |||||||||
| 2018/19 | 16 | 7 | 1 | 10 | 65 | 54 | 46 | |||
| 2017/18 | 19 | 9 | 16 | 61 | 65 | 41 | ||||
| 2016/17 | 10 | 6 | 1 | 7 | 57 | 77 | 34 | |||
| 2015/16 | 20 | 12 | 1 | 5 | 31 | 216 | 25 | |||
| 2014/15 | 17 | 8 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 2013/14 | 22 | 15 | 2 | 6 | ||||||
| 2012/13 | 26 | 18 | 5 | 5 | ||||||
| 2011/12 | 38 | 30 | 8 | 6 | ||||||
| 2010/11 | 31 | 22 | 6 | 4 | ||||||
| 2009/10 | 36 | 25 | 1 | 13 | 2 | |||||
| 2008/09 | 34 | 27 | 1 | 1 | 12 | 1 | ||||
| 2007/08 | 33 | 31 | 2 | 11 | 3 | |||||
| 2006/07 | 29 | 22 | 1 | 3 | 9 | 1 | ||||
| 2005/06 | 23 | 15 | 1 | 4 | ||||||
| 2004/05 | 19 | 14 | 5 | 7 | ||||||
| 2003/04 | 2 | |||||||||
| 2002/03 | 12 | 9 | 1 | 9 | ||||||
| 2001/02 | 21 | 13 | 1 | 7 | ||||||
| 2000/01 | 1 | |||||||||
| 1999/00 | 7 | 2 | 45 | |||||||
| 1998/99 | 1 | 1 | 70 | |||||||
| 1997/98 | 1 |
Všechny výsledky 11
| Datum | Místo | Závod | Úroveň | Poř. | Ztráta | Body FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 2. 2017 | Intervalový start | NC | 4 | 58.36 | ||
| 3. 2. 2017 | Sprint | NC | 11 | |||
| 3. 2. 2017 | Kvalifikace sprintu | NC | 8 | 98.36 | ||
| 22. 1. 2017 | 4 × 5 km · Štafeta(Finsko) | WC | 6 | +1:06.6 | ||
| 21. 1. 2017 | 10 km · Intervalový start · Volně | WC | 25 | +1:31.2 | 51.15 | |
| 18. 12. 2016 | 4 × 5 km · Štafeta(Finsko) | WC | 2 | +50.2 | ||
| 17. 12. 2016 | 10 km · Hromadný start · Volně | WC | 16 | +1:20.6 | 79.27 | |
| 10. 12. 2016 | 15 km · Intervalový start · Volně | WC | 7 | +1:21.4 | 28.76 | |
| 27. 11. 2016 | 10 km · Intervalový start · Klasicky | WC | 11 | +1:06.4 | 32.89 | |
| 13. 11. 2016 | Intervalový start | FIS | Neodstartoval | |||
| 12. 11. 2016 | Intervalový start | FIS | 6 | 57.48 |