FRA
MauriceManificat
- Věk
- 40
- Narozen(a)
- 1986
- Klub
- SKI CLUB D AGY - DOUANES
- Lyže
- Salomon
306
Starty SP
7
Výhry SP
28
Pódia SP
8
Medaile ZOH/MS
–
Body FIS distance
–
Body FIS sprint
Vývoj XC Ratingu
XC Rating →1 777
XC Rating · Distance
1 445
XC Rating · Sprint
Sezónu po sezóně
| Sezóna | Závody | Starty SP | Výhry | Pódia | Top 10 | Nejlepší | Poř. SP | Body | Distance | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 15 | 10 | 1 | 10 | 76 | 211 | 81 | |||
| 2022/23 | 14 | 8 | 20 | 110 | 113 | 62 | ||||
| 2021/22 | 10 | 5 | 2 | 8 | 52 | 82 | 31 | |||
| 2020/21 | 15 | 12 | 2 | 7 | 3 | 6 | 597 | 14 | 57 | |
| 2019/20 | 23 | 23 | 1 | 5 | 46 | 144 | 30 | |||
| 2018/19 | 24 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 24 | 330 | 15 | 92 |
| 2017/18 | 30 | 23 | 1 | 2 | 8 | 1 | 7 | 763 | 5 | 76 |
| 2016/17 | 31 | 26 | 1 | 6 | 2 | 13 | 584 | 13 | 77 | |
| 2015/16 | 36 | 33 | 1 | 5 | 12 | 1 | 5 | 1 131 | 2 | 39 |
| 2014/15 | 22 | 16 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 2013/14 | 25 | 18 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 2012/13 | 18 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||
| 2011/12 | 39 | 35 | 4 | 10 | 2 | |||||
| 2010/11 | 37 | 28 | 3 | 6 | 2 | |||||
| 2009/10 | 23 | 20 | 2 | 4 | 6 | 1 | ||||
| 2008/09 | 23 | 13 | 11 | |||||||
| 2007/08 | 16 | 7 | 24 | |||||||
| 2006/07 | 14 | 1 | 64 | |||||||
| 2005/06 | 9 | |||||||||
| 2004/05 | 10 | |||||||||
| 2003/04 | 5 |
Všechny výsledky 12
| Datum | Místo | Závod | Úroveň | Poř. | Ztráta | Body FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. 3. 2005 | Intervalový start | WJC | 7 | 69.57 | ||
| 21. 3. 2005 | Stíhací závod | WJC | 16 | 87.69 | ||
| 27. 2. 2005 | Intervalový start | OPA | 39 | 80.89 | ||
| 26. 2. 2005 | Kvalifikace sprintu | OPA | 73 | 163.91 | ||
| 20. 2. 2005 | Intervalový start | OPA | 54 | 137.30 | ||
| 19. 2. 2005 | Kvalifikace sprintu | OPA | 47 | 135.97 | ||
| 23. 1. 2005 | Hromadný start | JUN | 2 | 80.51 | ||
| 9. 1. 2005 | Stíhací závod | JUN | 2 | 87.09 | ||
| 9. 1. 2005 | Hromadný start | OPA | 45 | 101.81 | ||
| 18. 12. 2004 | Intervalový start | OPA | 33 | 109.22 | ||
| 12. 12. 2004 | Hromadný start | OPA | 49 | 109.91 | ||
| 11. 12. 2004 | Intervalový start | OPA | 44 | 86.09 |