USA
KrisFreeman
- Věk
- 46
- Narozen(a)
- 1980
- Lyže
- Fischer
187
Starty SP
0
Výhry SP
0
Pódia SP
0
Medaile ZOH/MS
–
Body FIS distance
–
Body FIS sprint
Vývoj XC Ratingu
XC Rating →1 561
XC Rating · Distance
1 456
XC Rating · Sprint
Sezónu po sezóně
| Sezóna | Závody | Starty SP | Výhry | Pódia | Top 10 | Nejlepší | Poř. SP | Body | Distance | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 2 | |||||||||
| 2018/19 | 4 | |||||||||
| 2017/18 | 18 | |||||||||
| 2016/17 | 11 | |||||||||
| 2015/16 | 20 | 8 | 64 | |||||||
| 2014/15 | 23 | 1 | 57 | |||||||
| 2013/14 | 19 | 7 | 56 | |||||||
| 2012/13 | 28 | 18 | 1 | 10 | ||||||
| 2011/12 | 37 | 28 | 13 | |||||||
| 2010/11 | 38 | 26 | 3 | 7 | ||||||
| 2009/10 | 18 | 10 | 2 | 4 | ||||||
| 2008/09 | 13 | 7 | 16 | |||||||
| 2007/08 | 22 | 16 | 1 | 5 | ||||||
| 2006/07 | 21 | 11 | 1 | 10 | ||||||
| 2005/06 | 19 | 6 | 18 | |||||||
| 2004/05 | 21 | 13 | 15 | |||||||
| 2003/04 | 22 | 22 | 2 | 5 | ||||||
| 2002/03 | 9 | 6 | 17 | |||||||
| 2001/02 | 18 | 6 | 31 | |||||||
| 2000/01 | 10 | 2 | 23 | |||||||
| 1999/00 | 6 | |||||||||
| 1998/99 | 8 | |||||||||
| 1997/98 | 5 |
Všechny výsledky 10
| Datum | Místo | Závod | Úroveň | Poř. | Ztráta | Body FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. 3. 2003 | Stíhací závod | WC | 31 | 22.90 | ||
| 16. 3. 2003 | Intervalový start | WC | 17 | 20.20 | ||
| 11. 3. 2003 | Sprint | WC | 40 | |||
| 11. 3. 2003 | Kvalifikace sprintu | WC | 40 | 83.02 | ||
| 8. 3. 2003 | Intervalový start | WC | 44 | 58.84 | ||
| 25. 2. 2003 | Týmová soutěž | WSC | 12 | |||
| 23. 2. 2003 | Stíhací závod | WSC | 14 | 2.86 | ||
| 21. 2. 2003 | Intervalový start | WSC | 4 | 2.96 | ||
| 26. 1. 2003 | Týmová soutěž | WC | 4 | |||
| 25. 1. 2003 | Hromadný start | WC | 19 | 27.99 |