SUI
JonasBaumann
- Věk
- 36
- Narozen(a)
- 1990
- Klub
- Tambo Spluegen
- Lyže
- Atomic
239
Starty SP
0
Výhry SP
0
Pódia SP
1
Medaile ZOH/MS
–
Body FIS distance
–
Body FIS sprint
Vývoj XC Ratingu
XC Rating →1 850
XC Rating · Distance
1 375
XC Rating · Sprint
Sezónu po sezóně
| Sezóna | Závody | Starty SP | Výhry | Pódia | Top 10 | Nejlepší | Poř. SP | Body | Distance | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 20 | 10 | 1 | 8 | 75 | 223 | 42 | |||
| 2023/24 | 19 | 13 | 20 | 74 | 223 | 45 | ||||
| 2022/23 | 11 | 8 | 17 | 102 | 126 | 58 | ||||
| 2021/22 | 18 | 13 | 13 | 40 | 142 | 29 | ||||
| 2020/21 | 24 | 20 | 14 | 64 | 68 | 50 | ||||
| 2019/20 | 25 | 25 | 13 | 39 | 181 | 29 | ||||
| 2018/19 | 23 | 19 | 27 | 92 | 33 | 61 | ||||
| 2017/18 | 26 | 21 | 11 | 46 | 125 | 31 | ||||
| 2016/17 | 27 | 23 | 11 | 46 | 133 | 39 | ||||
| 2015/16 | 34 | 32 | 13 | 42 | 164 | 37 | 89 | |||
| 2014/15 | 25 | 14 | 2 | 8 | ||||||
| 2013/14 | 23 | 18 | 16 | |||||||
| 2012/13 | 29 | 16 | 36 | |||||||
| 2011/12 | 26 | 3 | 36 | |||||||
| 2010/11 | 24 | 2 | 64 | |||||||
| 2009/10 | 25 | 2 | 73 | |||||||
| 2008/09 | 24 | |||||||||
| 2007/08 | 16 | |||||||||
| 2006/07 | 9 |
Všechny výsledky 13
| Datum | Místo | Závod | Úroveň | Poř. | Ztráta | Body FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 4. 2007 | Kvalifikace sprintu | FIS | 18 | 170.54 | ||
| 31. 3. 2007 | Hromadný start | JUN | 2 | 129.68 | ||
| 25. 3. 2007 | Hromadný start | JUN | 3 | 110.40 | ||
| 24. 3. 2007 | Kvalifikace sprintu | FIS | 14 | 164.16 | ||
| 4. 3. 2007 | Intervalový start | FIS | 2 | 148.24 | ||
| 3. 3. 2007 | Kvalifikace sprintu | FIS | 30 | 213.45 | ||
| 22. 2. 2007 | Intervalový start | EYOF | 20 | 171.34 | ||
| 20. 2. 2007 | Intervalový start | EYOF | 37 | 219.07 | ||
| 13. 1. 2007 | Kvalifikace sprintu | FIS | 37 | 171.42 | ||
| 11. 1. 2007 | Intervalový start | JUN | 13 | 158.09 | ||
| 28. 12. 2006 | Hromadný start | JUN | 12 | 165.89 | ||
| 27. 12. 2006 | Intervalový start | JUN | 3 | 132.84 | ||
| 17. 12. 2006 | Intervalový start | FIS | 40 | 142.77 |