USA
JessieDiggins
- Věk
- 35
- Narozen(a)
- 26. 8. 1991
- Klub
- Stratton Mountain School
- Lyže
- Salomon
422
Starty SP
30
Výhry SP
77
Pódia SP
11
Medaile ZOH/MS
0,24
Body FIS distance
34,58
Body FIS sprint
Vývoj XC Ratingu
XC Rating →2 357
XC Rating · Distance
1 992
XC Rating · Sprint
Sezónu po sezóně
| Sezóna | Závody | Starty SP | Výhry | Pódia | Top 10 | Nejlepší | Poř. SP | Body | Distance | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 34 | 28 | 3 | 10 | 21 | 1 | 1 | 2 303 | 1 | 7 |
| 2024/25 | 36 | 29 | 6 | 7 | 24 | 1 | 1 | 2 197 | 1 | 7 |
| 2023/24 | 35 | 35 | 6 | 12 | 25 | 1 | 1 | 2 746 | 1 | 5 |
| 2022/23 | 36 | 31 | 2 | 7 | 15 | 1 | 2 | 1 867 | 2 | 11 |
| 2021/22 | 31 | 23 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 793 | 9 | 4 |
| 2020/21 | 30 | 26 | 3 | 8 | 17 | 1 | 1 | 1 347 | 1 | 4 |
| 2019/20 | 34 | 30 | 4 | 14 | 2 | 6 | 1 078 | 8 | 11 | |
| 2018/19 | 37 | 30 | 1 | 5 | 13 | 1 | 6 | 1 005 | 6 | 7 |
| 2017/18 | 38 | 26 | 1 | 7 | 20 | 1 | 2 | 1 436 | 3 | 6 |
| 2016/17 | 38 | 28 | 2 | 3 | 17 | 1 | 6 | 912 | 7 | 10 |
| 2015/16 | 42 | 37 | 1 | 4 | 16 | 1 | 8 | 1 128 | 9 | 8 |
| 2014/15 | 27 | 22 | 3 | 4 | ||||||
| 2013/14 | 34 | 24 | 3 | 5 | ||||||
| 2012/13 | 46 | 33 | 1 | 8 | ||||||
| 2011/12 | 37 | 19 | 4 | 5 | ||||||
| 2010/11 | 29 | 1 | 46 | |||||||
| 2009/10 | 8 | |||||||||
| 2008/09 | 5 |
Všechny výsledky 12
| Datum | Místo | Závod | Úroveň | Poř. | Ztráta | Body FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 1. 2010 | Týmová soutěž | WJC | 8 | |||
| 29. 1. 2010 | Stíhací závod | WJC | 25 | 161.23 | ||
| 25. 1. 2010 | Sprint | WJC | 26 | |||
| 25. 1. 2010 | Kvalifikace sprintu | WC | 18 | 91.85 | ||
| 4. 1. 2010 | Intervalový start | NC | Neodstartoval | |||
| 2. 1. 2010 | Sprint | NC | Neodstartoval | |||
| 2. 1. 2010 | Kvalifikace sprintu | NC | Neodstartoval | |||
| 13. 12. 2009 | Sprint | NAC | 10 | |||
| 13. 12. 2009 | Kvalifikace sprintu | NAC | 26 | 208.73 | ||
| 28. 11. 2009 | Intervalový start | UST | 12 | 103.14 | ||
| 27. 11. 2009 | Intervalový start | UST | 12 | 100.28 | ||
| 25. 11. 2009 | Kvalifikace sprintu | UST | 45 | 242.52 |