ITA
FedericoPellegrino
- Věk
- 36
- Narozen(a)
- 1990
- Klub
- GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO
- Lyže
- Rossignol
375
Starty SP
18
Výhry SP
50
Pódia SP
11
Medaile ZOH/MS
15,48
Body FIS distance
17,87
Body FIS sprint
Vývoj XC Ratingu
XC Rating →2 061
XC Rating · Distance
1 987
XC Rating · Sprint
Sezónu po sezóně
| Sezóna | Závody | Starty SP | Výhry | Pódia | Top 10 | Nejlepší | Poř. SP | Body | Distance | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 36 | 28 | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 443 | 8 | 3 |
| 2024/25 | 38 | 30 | 3 | 12 | 2 | 4 | 1 510 | 16 | 6 | |
| 2023/24 | 37 | 31 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 229 | 17 | 12 | |
| 2022/23 | 40 | 31 | 1 | 8 | 14 | 1 | 3 | 1 635 | 12 | 4 |
| 2021/22 | 28 | 22 | 1 | 5 | 2 | 12 | 454 | 28 | 4 | |
| 2020/21 | 23 | 21 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 614 | 35 | 1 |
| 2019/20 | 27 | 25 | 3 | 7 | 2 | 16 | 440 | 52 | 4 | |
| 2018/19 | 29 | 25 | 2 | 6 | 12 | 1 | 8 | 706 | 40 | 2 |
| 2017/18 | 26 | 22 | 2 | 5 | 9 | 1 | 9 | 613 | 38 | 2 |
| 2016/17 | 22 | 19 | 1 | 2 | 6 | 1 | 22 | 430 | 58 | 2 |
| 2015/16 | 26 | 26 | 5 | 5 | 8 | 1 | 16 | 599 | 59 | 1 |
| 2014/15 | 23 | 17 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||
| 2013/14 | 25 | 23 | 2 | 4 | 2 | |||||
| 2012/13 | 25 | 21 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 2011/12 | 22 | 21 | 4 | 6 | ||||||
| 2010/11 | 14 | 11 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 2009/10 | 14 | 2 | 19 | |||||||
| 2008/09 | 10 |
Všechny výsledky 12
| Datum | Místo | Závod | Úroveň | Poř. | Ztráta | Body FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. 2. 2009 | Hromadný start | JUN | 5 | 70.35 | ||
| 22. 2. 2009 | Intervalový start | JUN | 4 | 78.29 | ||
| 21. 2. 2009 | Intervalový start | JUN | 5 | 65.25 | ||
| 20. 2. 2009 | Sprint | JUN | 3 | |||
| 20. 2. 2009 | Kvalifikace sprintu | OPA | 13 | 79.56 | ||
| 6. 2. 2009 | Týmová soutěž | WJC | 4 | |||
| 5. 2. 2009 | Intervalový start | WJC | 44 | 124.62 | ||
| 1. 2. 2009 | Sprint | WJC | 25 | |||
| 1. 2. 2009 | Kvalifikace sprintu | WC | 30 | 97.09 | ||
| 10. 1. 2009 | Stíhací závod | JUN | 27 | 119.10 | ||
| 14. 12. 2008 | Hromadný start | JUN | 13 | 90.62 | ||
| 13. 12. 2008 | Intervalový start | OPA | 116 | 186.95 |