ITA
ElisaBrocard
- Věk
- 42
- Narozen(a)
- 1984
- Klub
- C.S. ESERCITO
- Lyže
- Salomon
192
Starty SP
0
Výhry SP
0
Pódia SP
0
Medaile ZOH/MS
–
Body FIS distance
–
Body FIS sprint
Vývoj XC Ratingu
XC Rating →1 609
XC Rating · Distance
1 612
XC Rating · Sprint
Sezónu po sezóně
| Sezóna | Závody | Starty SP | Výhry | Pódia | Top 10 | Nejlepší | Poř. SP | Body | Distance | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 8 | 6 | 20 | 83 | 16 | 77 | 61 | |||
| 2020/21 | 7 | 6 | 20 | 86 | 17 | 87 | 62 | |||
| 2019/20 | 25 | 17 | 13 | 54 | 69 | 50 | 70 | |||
| 2018/19 | 28 | 16 | 1 | 10 | 59 | 95 | 43 | 52 | ||
| 2017/18 | 25 | 17 | 15 | 38 | 175 | 29 | 74 | |||
| 2016/17 | 26 | 18 | 21 | 54 | 86 | 48 | ||||
| 2015/16 | 5 | 2 | 44 | |||||||
| 2014/15 | 4 | 4 | 74 | |||||||
| 2013/14 | 22 | 16 | 23 | |||||||
| 2012/13 | 17 | 11 | 30 | |||||||
| 2011/12 | 37 | 37 | 15 | |||||||
| 2010/11 | 22 | 15 | 18 | |||||||
| 2009/10 | 24 | 16 | 18 | |||||||
| 2008/09 | 18 | 7 | 16 | |||||||
| 2007/08 | 18 | 3 | 30 | |||||||
| 2006/07 | 9 | 1 | 66 | |||||||
| 2005/06 | 12 | |||||||||
| 2004/05 | 9 | |||||||||
| 2003/04 | 2 | |||||||||
| 2002/03 | 1 | |||||||||
| 2001/02 | 2 | |||||||||
| 2000/01 | 1 |
Všechny výsledky 14
| Datum | Místo | Závod | Úroveň | Poř. | Ztráta | Body FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. 3. 2005 | Intervalový start | FIS | 17 | 187.37 | ||
| 27. 2. 2005 | Intervalový start | OPA | 67 | 187.48 | ||
| 26. 2. 2005 | Kvalifikace sprintu | OPA | 51 | 192.11 | ||
| 22. 1. 2005 | Kvalifikace sprintu | FIS | 3 | 192.73 | ||
| 21. 1. 2005 | Intervalový start | FIS | 8 | 214.82 | ||
| 9. 1. 2005 | Hromadný start | OPA | 44 | 248.73 | ||
| 8. 1. 2005 | Stíhací závod | OPA | 43 | 268.90 | ||
| 18. 12. 2004 | Intervalový start | OPA | 21 | 125.65 | ||
| 17. 12. 2004 | Kvalifikace sprintu | OPA | 28 | 175.26 | ||
| 21. 11. 2004 | Intervalový start | FIS | 15 | 123.46 | ||
| 20. 11. 2004 | Kvalifikace sprintu | FIS | 12 | 190.24 | ||
| 20. 11. 2004 | Sprint | FIS | 9 | |||
| 18. 11. 2004 | Kvalifikace sprintu | FIS | 10 | 222.11 | ||
| 18. 11. 2004 | Sprint | FIS | 8 |