FIN
FinlandFinland
- Klub
- 74586
30
Starty SP
0
Výhry SP
0
Pódia SP
19
Medaile ZOH/MS
–
Body FIS distance
–
Body FIS sprint
Sezónu po sezóně
| Sezóna | Závody | Starty SP | Výhry | Pódia | Top 10 | Nejlepší | Poř. SP | Body | Distance | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 2 | |||||||||
| 2024/25 | 3 | |||||||||
| 2023/24 | 2 | 2 | ||||||||
| 2022/23 | 4 | 1 | ||||||||
| 2021/22 | 4 | |||||||||
| 2020/21 | 3 | |||||||||
| 2019/20 | 2 | 1 | ||||||||
| 2018/19 | 5 | 1 | ||||||||
| 2009/10 | 1 | 1 | ||||||||
| 2008/09 | 3 | 2 | ||||||||
| 2007/08 | 4 | 3 | ||||||||
| 2006/07 | 5 | 3 | ||||||||
| 2005/06 | 4 | 2 | ||||||||
| 2004/05 | 8 | 5 | ||||||||
| 2003/04 | 5 | 4 | ||||||||
| 2002/03 | 4 | 3 | ||||||||
| 2001/02 | 3 | 2 | ||||||||
| 1998/99 | 1 | |||||||||
| 1996/97 | 1 | |||||||||
| 1994/95 | 1 | |||||||||
| 1993/94 | 1 | |||||||||
| 1992/93 | 1 | |||||||||
| 1991/92 | 1 | |||||||||
| 1990/91 | 1 | |||||||||
| 1988/89 | 1 | |||||||||
| 1987/88 | 1 | |||||||||
| 1986/87 | 1 | |||||||||
| 1984/85 | 1 | |||||||||
| 1983/84 | 1 | |||||||||
| 1981/82 | 1 | |||||||||
| 1979/80 | 1 | |||||||||
| 1977/78 | 1 | |||||||||
| 1975/76 | 1 | |||||||||
| 1973/74 | 1 | |||||||||
| 1971/72 | 1 | |||||||||
| 1969/70 | 1 | |||||||||
| 1967/68 | 2 | |||||||||
| 1965/66 | 1 | |||||||||
| 1963/64 | 1 | |||||||||
| 1961/62 | 1 | |||||||||
| 1959/60 | 1 | |||||||||
| 1957/58 | 1 | |||||||||
| 1955/56 | 1 | |||||||||
| 1953/54 | 1 |
Všechny výsledky 5
| Datum | Místo | Závod | Úroveň | Poř. | Ztráta | Body FIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 3. 2023 | 4 × 5 km · Štafeta | WSC | 4 | |||
| 26. 2. 2023 | Týmový sprint · Volně | WSC | 6 | |||
| 26. 2. 2023 | Kvalifikace týmového sprintu · Volně | WSC | 4 | |||
| 5. 2. 2023 | 4 × 7.5 km · Štafeta | WC | 4 | |||
| 20. 1. 2023 | 5 km · Štafeta | UVS | 1 |