2025/26
Světový pohárPořadí Světového poháru 2025/26
| Poř. | Závodník | Země | Celkově | Ztráta | Distance | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Høsflot Klæbo | 2 301 | 1. (1 166) | 1. (835) | ||
| 2 | Harald Østberg Amundsen | 1 848 | −453 | 2. (1 141) | 12. (437) | |
| 3 | Federico Pellegrino | 1 443 | −858 | 8. (622) | 3. (566) | |
| 4 | Mattis Stenshagen | 1 316 | −985 | 5. (926) | 49. (105) | |
| 5 | Lars Heggen | 1 218 | −1 083 | 26. (336) | 2. (657) | |
| 6 | Andreas Fjorden Ree | 1 121 | −1 180 | 3. (980) | 119. (3) | |
| 7 | Gus Schumacher | 1 113 | −1 188 | 12. (524) | 16. (373) | |
| 8 | Elia Barp | 1 072 | −1 229 | 6. (745) | 44. (129) | |
| 9 | Martin Løwstrøm Nyenget | 972 | −1 329 | 4. (972) | ||
| 10 | Emil Iversen | 927 | −1 374 | 7. (687) | ||
| 11 | Benjamin Moser | 856 | −1 445 | 25. (343) | 23. (324) | |
| 12 | Davide Graz | 854 | −1 447 | 13. (508) | 24. (307) | |
| 13 | Edvin Anger | 828 | −1 473 | 24. (359) | 26. (295) | |
| 14 | Jules Chappaz | 801 | −1 500 | 58. (115) | 5. (518) | |
| 15 | Savelii Korostelev | 800 | −1 501 | 11. (541) | 79. (52) | |
| 16 | Hugo Lapalus | 750 | −1 551 | 9. (588) | ||
| 17 | Ben Ogden | 736 | −1 565 | 52. (142) | 7. (498) | |
| 18 | Erik Valnes | 694 | −1 607 | 23. (361) | 21. (333) | |
| 19 | Martino Carollo | 687 | −1 614 | 17. (415) | 28. (272) | |
| 20 | Andrew Musgrave | 639 | −1 662 | 16. (483) | ||
| 21 | Théo Schely | 579 | −1 722 | 29. (301) | 43. (134) | |
| 22 | Lauri Vuorinen | 577 | −1 724 | 54. (138) | 11. (439) | |
| 23 | Arsi Ruuskanen | 542 | −1 759 | 10. (542) | ||
| 24 | Ansgar Evensen | 523 | −1 778 | 4. (523) | ||
| 25 | Even Northug | 505 | −1 796 | 6. (505) | ||
| 26 | Jiří Tuž | 504 | −1 797 | 65. (87) | 14. (417) | |
| 27 | Einar Hedegart | 500 | −1 801 | 14. (500) | ||
| 28 | Gustaf Berglund | 495 | −1 806 | 20. (387) | 89. (36) | |
| 29 | Mika Vermeulen | 494 | −1 807 | 15. (494) | ||
| 30 | Jules Lapierre | 492 | −1 809 | 19. (390) | ||
| 31 | Antoine Cyr | 484 | −1 817 | 34. (261) | 87. (43) | |
| 32 | Michal Novák | 477 | −1 824 | 27. (323) | 61. (70) | |
| 33 | Anton Grahn | 470 | −1 831 | 111. (21) | 10. (449) | |
| 34 | Lucas Chanavat | 460 | −1 841 | 8. (460) | ||
| 35 | Oskar Opstad Vike | 460 | −1 841 | 9. (460) | ||
| 36 | Janik Riebli | 439 | −1 862 | 113. (20) | 13. (419) | |
| 37 | Victor Lovera | 417 | −1 884 | 22. (369) | 113. (6) | |
| 38 | Simone Mocellini | 414 | −1 887 | 15. (414) | ||
| 39 | Mathis Desloges | 412 | −1 889 | 18. (412) | ||
| 40 | Valerio Grond | 395 | −1 906 | 82. (56) | 20. (339) | |
| 41 | Johan Ekberg | 395 | −1 906 | 28. (317) | 91. (30) | |
| 42 | Joni Mäki | 391 | −1 910 | 75. (73) | 29. (264) | |
| 43 | Iivo Niskanen | 385 | −1 916 | 21. (385) | ||
| 44 | Florian Notz | 382 | −1 919 | 30. (292) | ||
| 45 | Emil Liekari | 362 | −1 939 | 118. (19) | 18. (343) | |
| 46 | Joe Davies | 360 | −1 941 | 41. (210) | ||
| 47 | Zak Ketterson | 351 | −1 950 | 36. (252) | 74. (54) | |
| 48 | George Ersson | 348 | −1 953 | 17. (348) | ||
| 49 | Alvar Myhlback | 345 | −1 956 | 83. (55) | 30. (257) | |
| 50 | Jack Young | 341 | −1 960 | 19. (341) | ||
| 51 | Simen Hegstad Krüger | 336 | −1 965 | 39. (222) | ||
| 52 | Jan Stölben | 331 | −1 970 | 122. (14) | 25. (299) | |
| 53 | Jaume Pueyo | 327 | −1 974 | 22. (327) | ||
| 54 | Truls Gisselman | 326 | −1 975 | 48. (177) | 103. (17) | |
| 55 | Perttu Hyvärinen | 316 | −1 985 | 46. (190) | ||
| 56 | Simone Daprà | 307 | −1 994 | 42. (210) | 82. (46) | |
| 57 | JC Schoonmaker | 301 | −2 000 | 108. (27) | 27. (274) | |
| 58 | Håvard Moseby | 284 | −2 017 | 40. (212) | 59. (72) | |
| 59 | Friedrich Moch | 282 | −2 019 | 32. (270) | ||
| 60 | Niko Anttola | 281 | −2 020 | 31. (281) | ||
| 61 | Alvar Johannes Alev | 266 | −2 035 | 33. (266) | ||
| 62 | Beda Klee | 260 | −2 041 | 35. (260) | ||
| 63 | Filip Skari | 253 | −2 048 | 62. (100) | 39. (153) | |
| 64 | Eric Rosjö | 253 | −2 048 | 44. (196) | ||
| 65 | Zanden McMullen | 252 | −2 049 | 57. (116) | 41. (136) | |
| 66 | Rémi Bourdin | 249 | −2 052 | 63. (98) | 55. (85) | |
| 67 | James Clugnet | 248 | −2 053 | 78. (66) | 37. (173) | |
| 68 | Noe Näff | 246 | −2 055 | 125. (12) | 32. (234) | |
| 69 | Ondřej Černý | 244 | −2 057 | 31. (244) | ||
| 70 | Niilo Moilanen | 239 | −2 062 | 101. (32) | 35. (192) | |
| 71 | Petteri Koivisto | 233 | −2 068 | 59. (113) | ||
| 72 | Iver Tildheim Andersen | 231 | −2 070 | 37. (231) | ||
| 73 | Leo Johansson | 231 | −2 070 | 38. (231) | ||
| 74 | Janosch Brugger | 220 | −2 081 | 53. (142) | ||
| 75 | Markus Vuorela | 219 | −2 082 | 43. (199) | 101. (20) | |
| 76 | Roman Alder | 210 | −2 091 | 33. (210) | ||
| 77 | Clément Parisse | 209 | −2 092 | 51. (149) | ||
| 78 | Mathias Holbæk | 206 | −2 095 | 34. (206) | ||
| 79 | Edvard Sandvik | 191 | −2 110 | 45. (191) | ||
| 80 | Jan Thomas Jenssen | 188 | −2 113 | 47. (188) | ||
| 81 | Ville Ahonen | 185 | −2 116 | 50. (158) | 95. (27) | |
| 82 | William Poromaa | 185 | −2 116 | 71. (77) | ||
| 83 | Jesper Persson | 181 | −2 120 | 90. (45) | 42. (136) | |
| 84 | Erik Johansson | 175 | −2 126 | 36. (175) | ||
| 85 | Ristomatti Hakola | 169 | −2 132 | 66. (87) | 56. (82) | |
| 86 | Emil Danielsson | 169 | −2 132 | 38. (169) | ||
| 87 | Johan Häggström | 164 | −2 137 | 73. (75) | 54. (89) | |
| 88 | Jason Rüesch | 160 | −2 141 | 49. (160) | ||
| 89 | Kevin Bolger | 157 | −2 144 | 85. (54) | 50. (103) | |
| 90 | Jakob Elias Moch | 156 | −2 145 | 60. (110) | 106. (16) | |
| 91 | Xavier McKeever | 151 | −2 150 | 56. (121) | 93. (30) | |
| 92 | Elias Keck | 151 | −2 150 | 68. (83) | 63. (68) | |
| 93 | Michael Hellweger | 146 | −2 155 | 40. (146) | ||
| 94 | Sasha Masson | 138 | −2 163 | 130. (9) | 45. (129) | |
| 95 | Alexander Ståhlberg | 131 | −2 170 | 55. (131) | ||
| 96 | Isai Näff | 123 | −2 178 | 46. (123) | ||
| 97 | Michael Föttinger | 117 | −2 184 | 128. (10) | 48. (107) | |
| 98 | Anian Sossau | 111 | −2 190 | 89. (45) | 65. (66) | |
| 99 | Lukas Mrkonjic | 110 | −2 191 | 47. (110) | ||
| 100 | Richard Jouve | 108 | −2 193 | 104. (30) | 58. (78) | |
| 101 | Didrik Tønseth | 105 | −2 196 | 61. (105) | ||
| 102 | Kasper Andersson Herland | 96 | −2 205 | 64. (96) | ||
| 103 | Marcus Grate | 96 | −2 205 | 51. (96) | ||
| 104 | Kristian Kollerud | 95 | −2 206 | 52. (95) | ||
| 105 | Andrew Young | 94 | −2 207 | 96. (34) | 68. (60) | |
| 106 | Rémi Drolet | 94 | −2 207 | 77. (68) | 123. (2) | |
| 107 | Mats Opsal | 92 | −2 209 | 53. (92) | ||
| 108 | Calle Halfvarsson | 86 | −2 215 | 67. (83) | 120. (3) | |
| 109 | Even Solem Michelsen | 86 | −2 215 | 98. (33) | 76. (53) | |
| 110 | Cyril Fähndrich | 83 | −2 218 | 69. (83) | ||
| 111 | Antonin Savary | 82 | −2 219 | 72. (77) | 117. (5) | |
| 112 | Amund Korsæth | 80 | −2 221 | 57. (80) | ||
| 113 | Hunter Wonders | 80 | −2 221 | 70. (80) | ||
| 114 | Martin Himma | 79 | −2 222 | 92. (43) | ||
| 115 | Vili Črv | 78 | −2 223 | 137. (6) | 80. (51) | |
| 116 | Naoto Baba | 74 | −2 227 | 74. (74) | ||
| 117 | Lars Michael Saab Bjertnaes | 72 | −2 229 | 124. (13) | 70. (59) | |
| 118 | Miha Šimenc | 72 | −2 229 | 142. (3) | 64. (66) | |
| 119 | Simen Myhre | 72 | −2 229 | 60. (72) | ||
| 120 | Martin Kirkeberg Mørk | 70 | −2 231 | 76. (70) | ||
| 121 | Aron Åkre Rysstad | 69 | −2 232 | 62. (69) | ||
| 122 | Juuso Haarala | 68 | −2 233 | 120. (15) | 77. (53) | |
| 123 | Olli Ahonen | 65 | −2 236 | 66. (65) | ||
| 124 | Giacomo Gabrielli | 61 | −2 240 | 67. (61) | ||
| 125 | Casper Kvam Grindhagen | 60 | −2 241 | 79. (60) | ||
| 126 | Luděk Šeller | 60 | −2 241 | 69. (60) | ||
| 127 | Nejc Štern | 59 | −2 242 | 71. (59) | ||
| 128 | Eero Rantala | 59 | −2 242 | 94. (37) | 98. (22) | |
| 129 | Simon Hjelmeset Kirkeeide | 58 | −2 243 | 80. (58) | ||
| 130 | Matyáš Bauer | 57 | −2 244 | 81. (57) | ||
| 131 | Aleksander Elde Holmboe | 55 | −2 246 | 72. (55) | ||
| 132 | Joergen Schjoelberg | 54 | −2 247 | 73. (54) | ||
| 133 | Erik Engel | 54 | −2 247 | 75. (54) | ||
| 134 | John Steel Hagenbuch | 54 | −2 247 | 84. (54) | ||
| 135 | Erik Bergstroem | 52 | −2 249 | 78. (52) | ||
| 136 | Harald Astrup Arnesen | 50 | −2 251 | 81. (50) | ||
| 137 | Olivier Léveillé | 49 | −2 252 | 86. (49) | ||
| 138 | Zachary Jayne | 48 | −2 253 | 144. (2) | 85. (46) | |
| 139 | Nicola Wigger | 47 | −2 254 | 87. (47) | ||
| 140 | Dominik Bury | 47 | −2 254 | 88. (47) | ||
| 141 | Oskar Algotsson | 46 | −2 255 | 83. (46) | ||
| 142 | Sindre Bjørnestad Skar | 46 | −2 255 | 84. (46) | ||
| 143 | Adam Fellner | 45 | −2 256 | 91. (45) | ||
| 144 | Ike Melnits | 44 | −2 257 | 86. (44) | ||
| 145 | Qiang Wang | 40 | −2 261 | 88. (40) | ||
| 146 | Matteo Correia | 38 | −2 263 | 93. (38) | ||
| 147 | Christopher Kalev | 37 | −2 264 | 103. (31) | ||
| 148 | Tobias Ganner | 35 | −2 266 | 95. (35) | ||
| 149 | Lars Young Vik | 35 | −2 266 | 90. (35) | ||
| 150 | Ryo Hirose | 34 | −2 267 | 134. (7) | ||
| 151 | Max Hollmann | 33 | −2 268 | 97. (33) | ||
| 152 | Jakob Walther | 33 | −2 268 | 99. (33) | ||
| 153 | Kalle Parantainen | 33 | −2 268 | 100. (33) | ||
| 154 | Jonas Eriksson | 31 | −2 270 | 102. (31) | ||
| 155 | Thomas Linnebo Mollestad | 30 | −2 271 | 105. (30) | ||
| 156 | Bernat Selles Gasch | 30 | −2 271 | 92. (30) | ||
| 157 | Candide Pralong | 30 | −2 271 | 106. (30) | ||
| 158 | Marc Colell Pantebre | 29 | −2 272 | 94. (29) | ||
| 159 | Ireneu Esteve Altimiras | 28 | −2 273 | 107. (28) | ||
| 160 | Victor Cullet Calderini | 28 | −2 273 | 126. (11) | 104. (17) | |
| 161 | Jannis Grimmecke | 27 | −2 274 | 96. (27) | ||
| 162 | Karl Sebastian Dremljuga | 25 | −2 276 | 97. (25) | ||
| 163 | Luke Jager | 24 | −2 277 | 109. (24) | ||
| 164 | Remi Lindholm | 22 | −2 279 | 110. (22) | ||
| 165 | Christian Steiner | 22 | −2 279 | 99. (22) | ||
| 166 | Kamil Bury | 21 | −2 280 | 100. (21) | ||
| 167 | Paolo Ventura | 21 | −2 280 | 112. (21) | ||
| 168 | Thomas Maloney Westgaard | 20 | −2 281 | 114. (20) | ||
| 169 | Lucas Bögl | 20 | −2 281 | 115. (20) | ||
| 170 | Maciej Staręga | 19 | −2 282 | 102. (19) | ||
| 171 | Tom Stephen | 19 | −2 282 | 116. (19) | ||
| 172 | Veeti Pyykkö | 19 | −2 282 | 117. (19) | ||
| 173 | Graham Ritchie | 17 | −2 284 | 146. (1) | 105. (16) | |
| 174 | Imanol Rojo | 16 | −2 285 | 119. (16) | ||
| 175 | Michael Earnhart | 16 | −2 285 | 107. (16) | ||
| 176 | Mike Ophoff | 15 | −2 286 | 121. (15) | ||
| 177 | Miha Ličef | 13 | −2 288 | 123. (13) | ||
| 178 | Simon Jung | 12 | −2 289 | 108. (12) | ||
| 179 | John Schwinghamer | 11 | −2 290 | 109. (11) | ||
| 180 | Thomas Bing | 11 | −2 290 | 127. (11) | ||
| 181 | Korbinian Heiland | 10 | −2 291 | 129. (10) | ||
| 182 | Raimo Vīgants | 9 | −2 292 | 110. (9) | ||
| 183 | Murphy Kimball | 9 | −2 292 | 111. (9) | ||
| 184 | Francesco De Fabiani | 8 | −2 293 | 131. (8) | ||
| 185 | Jonatan Lindberg | 8 | −2 293 | 132. (8) | ||
| 186 | Daito Yamazaki | 8 | −2 293 | 133. (8) | ||
| 187 | Benjamin Dohlby | 7 | −2 294 | 135. (7) | ||
| 188 | Wiljam Mattila | 7 | −2 294 | 112. (7) | ||
| 188 | Giandomenico Salvadori | 7 | −2 294 | 136. (7) | ||
| 190 | Franco Dal Farra | 6 | −2 295 | 138. (6) | ||
| 191 | Niklas Schmid | 6 | −2 295 | 114. (6) | ||
| 192 | Sebastian Bryja | 5 | −2 296 | 115. (5) | ||
| 193 | Niclas Steiger | 5 | −2 296 | 140. (5) | ||
| 194 | Sho Kasahara | 5 | −2 296 | 139. (5) | ||
| 195 | Valtteri Pennanen | 5 | −2 296 | 116. (5) | ||
| 196 | Brian Bushey | 5 | −2 296 | 141. (5) | ||
| 197 | Pierre Grall-Johnson | 4 | −2 297 | 118. (4) | ||
| 198 | Ricardo Izquierdo Bernier | 3 | −2 298 | 143. (3) | ||
| 199 | Markus Kasanen | 3 | −2 298 | 120. (3) | ||
| 200 | Ilan Pittier | 2 | −2 299 | 122. (2) | ||
| 201 | Alexander Mathisen | 2 | −2 299 | 145. (2) | ||
| 202 | Giovanni Ticcò | 1 | −2 300 | 147. (1) | ||
| 203 | Tomas Dufek | 1 | −2 300 | 148. (1) | ||
| 204 | Justin Boudreau | 1 | −2 300 | 124. (1) | ||
| 204 | Sabin Coupat | 1 | −2 300 | 124. (1) | ||
| 204 | Jonas Jan Hellmich | 1 | −2 300 | 124. (1) | ||
| 204 | Jesse Kahara | 1 | −2 300 | 124. (1) |
Zdroje: FIS, Wikidata a Wikimedia Commons.